| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | Maalivahti | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | Puolustaja | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | Maalivahti | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | Puolustaja | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | Hyökkääjä | 1 |
| 6 | Arti Viinapuu | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | Puolustaja | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | Hyökkääjä | 0 |
| 10 | Romet Hurt | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | Keskikenttäpelaaja | 3 |
| 12 | Gregor Türner | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | Maalivahti | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 15 | Stenver Jõemets | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 16 | Karl-Erik Leppik | Puolustaja | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Herko Sunts | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | Puolustaja | 0 |
| 22 | Roman Pyrozhenko | Puolustaja | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | Puolustaja | 0 |
| 29 | Martti Nigol | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | Puolustaja | 0 |
| 41 | Ruudi Õunpuu | Hyökkääjä | 1 |
