A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
Ruudi Õunpuu [#41]
1-0
Tartu JK Tammeka
Kristofer Karis [#11]
2-0
Tartu JK Tammeka
Sander Timmusk [#27]
Tartu JK Tammeka
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gregor Türner | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stenver Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl-Erik Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Herko Sunts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Pyrozhenko | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Martti Nigol | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ruudi Õunpuu | 1 | 0 | 0 |
Raplamaa JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Artel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roland Klaas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ron Maasing | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mauri Villig | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaspar Meresmaa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oliver Kuusela | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ali Hamza | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Renari Aav | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marten Vonk | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mihkel Olo | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mervin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Albert Kus | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka
|
4 | 1 | 0 | 7-1 | 13 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora
|
3 | 1 | 1 | 17-2 | 10 | |
| 3. |
Football Challenge
|
0 | 5 | 0 | 5-5 | 5 | |
| 4. |
Football Challenge II
|
1 | 2 | 2 | 8-17 | 5 | |
| 5. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 3 | 7-9 | 4 | |
| 6. |
Raplamaa JK
|
0 | 2 | 3 | 2-12 | 2 | |
