Final
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gregor Türner | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stenver Jõemets | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl-Erik Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Herko Sunts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roman Pyrozhenko | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martti Nigol | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ruudi Õunpuu | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ramon Mühlberg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artjom Jurkevits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Luik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marius Brazas | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Risto Raudsalu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Johannes Alemaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juri Artamonenkov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ervin Kirt | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaron Silm | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joonas Kalberg | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrik Põlda | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sami Mikael Mitt | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sten Tammekänd | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikk Ollisaar | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Uku Korjus | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Uko Rooni | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Abramenko | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ken-Kristjan Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
