| Номер | Название | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jēkabs Cukurs | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 27 | Kristiāns Būce | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 28 | Toms Gavars | SG | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 30 | Kalvis Penezis | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandrs Meļķis | SG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 37 | Daniels Straume | PF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| 40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Teodors Ciemiņš | SF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 46 | Rūdis Balodis | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 59 | Marcels Felcis | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
