A
Match information
Venue:
Jõhvi Kesklinna kool
Tournament:
 
Smiltene
TalTech BS/RIM
1
7
9
2
4
6
3
4
16
4
0
13
T
15
44
Smiltene
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
23 | Jēkabs Cukurs | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
27 | Kristiāns Būce | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
28 | Toms Gavars | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
30 | Kalvis Penezis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
32 | Aleksandrs Meļķis | SG | 4/6 | 1/6 | 1/2 | 1 | 12 |
37 | Daniels Straume | PF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 |
40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Teodors Ciemiņš | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
46 | Rūdis Balodis | SF | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 |
59 | Marcels Felcis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 |
Total | 5/8 | 1/7 | 2/4 | 18 | 15 |
TalTech BS/RIM
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Mark Andreas Talts | PG | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 |
1 | Kris Keron Roosileht | PG | 4/7 | 0/0 | 5/9 | 1 | 13 |
6 | Jakob Lumi | PG | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 |
12 | Tormi Kallakas | PG | 3/4 | 0/0 | 2/6 | 0 | 8 |
12 | Sebastian Kauts | PG | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 |
15 | Indrek Jaaska | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Tauri Müür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
21 | Robi Joonas Kask | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
26 | Kaarel Kivistik | PG | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 |
33 | Albert Neering | PG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
76 | Uku Martin Koppel | PG | 6/9 | 0/0 | 0/1 | 2 | 12 |
88 | Art Aleksander Tatter | PG | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 |
96 | Melvin Uudmäe | PG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Total | 18/37 | 0/4 | 8/21 | 13 | 44 |
Smiltene | Score | TalTech BS/RIM |
1 |
||
Kristiāns Būce Foul | 0-0 | |
0-0 | Uku Martin Koppel 2p Shot Missed | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | 2-0 | |
Toms Gavars Foul | 2-0 | |
2-0 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
2-1 | Tormi Kallakas Free Throw Made | |
2-3 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
2-3 | Sebastian Kauts Foul | |
2-3 | Sebastian Kauts 2p Shot Missed | |
2-5 | Tormi Kallakas 2p Shot Made | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | 4-5 | |
Daniels Straume Foul | 4-5 | |
4-6 | Sebastian Kauts Free Throw Made | |
4-6 | Sebastian Kauts Free Throw Missed | |
4-6 | Uku Martin Koppel 2p Shot Missed | |
4-6 | Jakob Lumi 3p Shot Missed | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | 7-6 | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | 7-6 | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | 7-6 | |
7-6 | Tormi Kallakas 2p Shot Missed | |
Daniels Straume Foul | 7-6 | |
7-7 | Tormi Kallakas Free Throw Made | |
7-7 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
7-7 | Art Aleksander Tatter 2p Shot Missed | |
7-7 | Robi Joonas Kask 2p Shot Missed | |
7-9 | Tormi Kallakas 2p Shot Made | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | 7-9 | |
7-9 | Jakob Lumi Foul | |
2 |
||
7-11 | Kaarel Kivistik 2p Shot Made | |
Rūdis Balodis Foul | 7-11 | |
7-11 | Kaarel Kivistik Free Throw Missed | |
7-11 | Melvin Uudmäe 2p Shot Missed | |
7-11 | Melvin Uudmäe Foul | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Missed | 7-11 | |
Daniels Straume Foul | 7-11 | |
7-11 | Kris Keron Roosileht Free Throw Missed | |
7-11 | Kris Keron Roosileht Free Throw Missed | |
Daniels Straume 3p Shot Missed | 7-11 | |
7-11 | Mark Andreas Talts Foul | |
7-11 | Mark Andreas Talts Foul | |
Rūdis Balodis Foul | 7-11 | |
Rūdis Balodis 2p Shot Made | 9-11 | |
9-11 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Missed | |
9-11 | Indrek Jaaska 2p Shot Missed | |
9-11 | Kris Keron Roosileht Foul | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | 9-11 | |
9-11 | Indrek Jaaska 2p Shot Missed | |
9-13 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
Daniels Straume Foul | 9-13 | |
9-14 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
9-15 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
Aleksandrs Meļķis 3p Shot Missed | 9-15 | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | 11-15 | |
11-15 | Mark Andreas Talts 3p Shot Missed | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Missed | 11-15 | |
3 |
||
11-15 | Uku Martin Koppel 2p Shot Missed | |
11-17 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
11-19 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
11-21 | Jakob Lumi 2p Shot Made | |
Rūdis Balodis 2p Shot Missed | 11-21 | |
11-23 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
Marcels Felcis Foul | 11-23 | |
11-23 | Art Aleksander Tatter Foul | |
11-23 | Sebastian Kauts Foul | |
Marcels Felcis Foul | 11-23 | |
11-23 | Uku Martin Koppel Foul | |
11-23 | Uku Martin Koppel Foul | |
11-23 | Jakob Lumi 3p Shot Missed | |
11-25 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
Marcels Felcis Foul | 11-25 | |
11-25 | Uku Martin Koppel Free Throw Missed | |
Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | 13-25 | |
Marcels Felcis Foul | 13-25 | |
13-27 | Tormi Kallakas 2p Shot Made | |
Jēkabs Cukurs Foul | 13-27 | |
13-27 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
13-27 | Tormi Kallakas Free Throw Missed | |
13-29 | Art Aleksander Tatter 2p Shot Made | |
13-29 | Art Aleksander Tatter Free Throw Missed | |
13-29 | Art Aleksander Tatter Free Throw Missed | |
13-31 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
13-31 | Art Aleksander Tatter Foul | |
Rūdis Balodis Free Throw Made | 14-31 | |
Rūdis Balodis Free Throw Missed | 14-31 | |
14-31 | Art Aleksander Tatter Foul | |
Aleksandrs Meļķis Free Throw Made | 15-31 | |
Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | 15-31 | |
15-31 | Jakob Lumi 3p Shot Missed | |
4 |
||
Daniels Straume Foul | 15-31 | |
Marcels Felcis Foul | 15-31 | |
15-31 | Mark Andreas Talts Foul | |
15-31 | Melvin Uudmäe 2p Shot Missed | |
Rūdis Balodis Foul | 15-31 | |
15-31 | Kris Keron Roosileht Free Throw Missed | |
15-32 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
15-32 | Albert Neering 2p Shot Missed | |
15-32 | Indrek Jaaska 2p Shot Missed | |
15-34 | Mark Andreas Talts 2p Shot Made | |
15-36 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
15-36 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Missed | |
15-38 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
Rūdis Balodis Foul | 15-38 | |
15-39 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
15-39 | Melvin Uudmäe 2p Shot Missed | |
15-39 | Albert Neering 2p Shot Missed | |
15-39 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Missed | |
Aleksandrs Meļķis Foul | 15-39 | |
15-40 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
15-40 | Kris Keron Roosileht Free Throw Missed | |
15-42 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
15-42 | Kaarel Kivistik 2p Shot Missed | |
15-44 | Albert Neering 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |