A
Spēles informācija
Vieta:
Jõhvi Kesklinna kool
Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Smiltene
1
13
0
2
14
6
3
16
3
4
6
5
T
49
14
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Lukas Oja | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
5 | Martin Luigend | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Joosep Nõmmik | PG | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
7 | Haron Mõisja | SG | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 8 |
9 | Germo Kaljumets | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
13 | Mattias Raigla | PF | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 |
14 | Martin Saia | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 | Leon Campbell | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
30 | Allikas Holger | SG | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
77 | Gregori Allikas | PG | 9/10 | 0/1 | 2/2 | 2 | 20 |
Kopā | 23/26 | 0/1 | 3/8 | 8 | 49 |
Smiltene
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
23 | Jēkabs Cukurs | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
27 | Kristiāns Būce | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Toms Gavars | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 | Kalvis Penezis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
32 | Aleksandrs Meļķis | SG | 1/1 | 3/3 | 1/4 | 0 | 12 |
37 | Daniels Straume | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
40 | Dominiks Jakovicskis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Teodors Ciemiņš | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
46 | Rūdis Balodis | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
59 | Marcels Felcis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kopā | 2/2 | 3/3 | 1/4 | 7 | 14 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Rezultāts | Smiltene |
1 |
||
Gregori Allikas Foul | 0-0 | |
0-0 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
0-0 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
0-0 | Rūdis Balodis Foul | |
Haron Mõisja 2p Shot Missed | 0-0 | |
Gregori Allikas 2p Shot Missed | 0-0 | |
Joosep Nõmmik 2p Shot Made | 2-0 | |
Germo Kaljumets 2p Shot Made | 4-0 | |
Gregori Allikas 3p Shot Missed | 4-0 | |
4-0 | Teodors Ciemiņš Foul | |
Mattias Raigla Free Throw Made | 5-0 | |
Mattias Raigla Free Throw Missed | 5-0 | |
Haron Mõisja 2p Shot Made | 7-0 | |
Haron Mõisja 2p Shot Made | 9-0 | |
Allikas Holger Foul | 9-0 | |
Allikas Holger 2p Shot Made | 11-0 | |
Mattias Raigla 2p Shot Made | 13-0 | |
2 |
||
Joosep Nõmmik Foul | 13-0 | |
13-0 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Missed | |
13-1 | Aleksandrs Meļķis Free Throw Made | |
13-1 | Rūdis Balodis Foul | |
Joosep Nõmmik Free Throw Missed | 13-1 | |
Joosep Nõmmik Free Throw Missed | 13-1 | |
Germo Kaljumets 2p Shot Made | 15-1 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 17-1 | |
17-1 | Daniels Straume Foul | |
Gregori Allikas Free Throw Made | 18-1 | |
18-4 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | |
18-6 | Rūdis Balodis 2p Shot Made | |
Leon Campbell 2p Shot Made | 20-6 | |
20-6 | Daniels Straume Foul | |
20-6 | Teodors Ciemiņš Foul | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 22-6 | |
Gregori Allikas Free Throw Made | 23-6 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 25-6 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 27-6 | |
3 |
||
Lukas Oja Foul | 27-6 | |
Mattias Raigla Foul | 27-6 | |
27-9 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made | |
Allikas Holger 2p Shot Missed | 27-9 | |
Germo Kaljumets 2p Shot Made | 29-9 | |
Leon Campbell 2p Shot Made | 31-9 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 33-9 | |
Leon Campbell 2p Shot Made | 35-9 | |
Gregori Allikas Foul | 35-9 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 37-9 | |
Haron Mõisja 2p Shot Made | 39-9 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 41-9 | |
41-9 | Rūdis Balodis Foul | |
Haron Mõisja Free Throw Missed | 41-9 | |
Haron Mõisja Free Throw Missed | 41-9 | |
Haron Mõisja 2p Shot Made | 43-9 | |
4 |
||
Allikas Holger 2p Shot Made | 45-9 | |
Lukas Oja Foul | 45-9 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 47-9 | |
Gregori Allikas 2p Shot Made | 49-9 | |
Haron Mõisja Foul | 49-9 | |
49-11 | Aleksandrs Meļķis 2p Shot Made | |
49-14 | Aleksandrs Meļķis 3p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 207-82 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 203-88 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 155-109 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 106-137 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 91-187 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 71-230 | 6 |