E
 
TalTech BS
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
13
15
2
7
6
3
8
8
4
10
11
T
38
40
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
TalTech BS
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Kaspar Mõttus | PF | 0 |
| 12 | Mattias Dorbek | SG | 8 |
| 14 | Siim Seenemaa | PG | 6 |
| 15 | Carl-Joosep Kärber | C | 10 |
| 16 | Mattias Tüür | PG | 0 |
| 19 | Erik-Johan Tibar | SG | 2 |
| 2 | Ruuben Laurik | SF | 4 |
| 22 | Sander Orukivi | SG | 0 |
| 26 | Kenneth-Vilumets Krekker | PF | 8 |
| 49 | Gregor Järvala | SF | 0 |
| Razem | 38 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 1 | Egert Jurin | PG | 11 |
| 10 | Richard Siil | PG | 0 |
| 11 | Karl Hinnov | PG | 0 |
| 2 | Robert Valma | SG | 15 |
| 22 | Oscar Kripp | C | 4 |
| 27 | Georg Saar | PF | 0 |
| 41 | Antoni Kornet | PF | 3 |
| 8 | Kris Teder | SF | 4 |
| 80 | Ottomar Jung | PG | 3 |
| 88 | Alex Leinatamm | SG | 0 |
| Razem | 40 | ||
| TalTech BS | Wynik | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-0 | Egert Jurin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 0-2 | Oscar Kripp Celny rzut za 2 pkt | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 2 pkt | 0-2 | |
| 0-5 | Robert Valma 3p Shot Made | |
| 0-5 | Oscar Kripp Foul | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 2 pkt | 0-5 | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 3 pkt | 0-5 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3p Shot Made | 3-5 | |
| 3-7 | Robert Valma Celny rzut za 2 pkt | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Niecelny rzut za 3 pkt | 3-7 | |
| 3-7 | Robert Valma Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 3-9 | Egert Jurin Celny rzut za 2 pkt | |
| Ruuben Laurik Celny rzut za 2 pkt | 5-9 | |
| 5-9 | Oscar Kripp Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Mattias Dorbek Niecelny rzut za 2 pkt | 5-9 | |
| 5-9 | Ottomar Jung Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 5-9 | Egert Jurin Foul | |
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut wolny | 6-9 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 6-9 | |
| 6-12 | Ottomar Jung 3p Shot Made | |
| Mattias Dorbek Celny rzut za 2 pkt | 8-12 | |
| Mattias Dorbek Celny rzut za 2 pkt | 10-12 | |
| 10-12 | Robert Valma Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 10-14 | Antoni Kornet Celny rzut za 2 pkt | |
| Mattias Dorbek Foul | 10-14 | |
| 10-15 | Antoni Kornet Celny rzut wolny | |
| Ruuben Laurik Niecelny rzut za 2 pkt | 10-15 | |
| Ruuben Laurik Celny rzut za 2 pkt | 12-15 | |
| 12-15 | Antoni Kornet Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 12-15 | Kris Teder Foul | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Niecelny rzut za 3 pkt | 12-15 | |
| 12-15 | Egert Jurin Foul | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut wolny | 12-15 | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut wolny | 12-15 | |
| Kaspar Mõttus Foul | 12-15 | |
| 12-15 | Robert Valma Niecelny rzut wolny | |
| 12-15 | Robert Valma Niecelny rzut wolny | |
| 12-15 | Ottomar Jung Foul | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Niecelny rzut wolny | 12-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Celny rzut wolny | 13-15 | |
| 13-15 | Robert Valma Niecelny rzut za 3 pkt | |
2 |
||
| Siim Seenemaa 3p Shot Made | 16-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Foul | 16-15 | |
| 16-16 | Robert Valma Celny rzut wolny | |
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut za 2 pkt | 18-16 | |
| 18-19 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 3 pkt | 18-19 | |
| 18-21 | Egert Jurin Celny rzut za 2 pkt | |
| 18-21 | Oscar Kripp Foul | |
| 18-21 | Alex Leinatamm Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 18-21 | |
| 18-21 | Oscar Kripp Niecelny rzut wolny | |
| 18-21 | Oscar Kripp Niecelny rzut wolny | |
| 18-21 | Ottomar Jung Foul | |
| 18-21 | Egert Jurin Foul | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut wolny | 18-21 | |
| Siim Seenemaa Celny rzut wolny | 19-21 | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 3 pkt | 19-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut za 2 pkt | 19-21 | |
| Erik-Johan Tibar Niecelny rzut za 3 pkt | 19-21 | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 2 pkt | 19-21 | |
| 19-21 | Oscar Kripp Foul | |
| 19-21 | Robert Valma Foul | |
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut wolny | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 20-21 | |
| Erik-Johan Tibar Niecelny rzut za 2 pkt | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 20-21 | |
| 20-21 | Egert Jurin Niecelny rzut za 3 pkt | |
3 |
||
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut za 2 pkt | 22-21 | |
| Mattias Dorbek Foul | 22-21 | |
| 22-23 | Oscar Kripp Celny rzut za 2 pkt | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Celny rzut za 2 pkt | 24-23 | |
| 24-23 | Ottomar Jung Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 3 pkt | 24-23 | |
| 24-23 | Robert Valma Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Erik-Johan Tibar Niecelny rzut za 2 pkt | 24-23 | |
| Mattias Dorbek Foul | 24-23 | |
| 24-25 | Kris Teder Celny rzut za 2 pkt | |
| Mattias Dorbek Foul | 24-25 | |
| 24-27 | Robert Valma Celny rzut za 2 pkt | |
| 24-27 | Robert Valma Foul | |
| Mattias Dorbek Celny rzut za 2 pkt | 26-27 | |
| Mattias Dorbek Niecelny rzut wolny | 26-27 | |
| 26-27 | Ottomar Jung Foul | |
| Siim Seenemaa Celny rzut za 2 pkt | 28-27 | |
| Mattias Dorbek Niecelny rzut za 2 pkt | 28-27 | |
| 28-27 | Oscar Kripp Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Sander Orukivi Niecelny rzut za 2 pkt | 28-27 | |
| Sander Orukivi Foul | 28-27 | |
| 28-29 | Egert Jurin Celny rzut za 2 pkt | |
| Mattias Dorbek Niecelny rzut za 2 pkt | 28-29 | |
| 28-29 | Antoni Kornet Foul | |
| Ruuben Laurik Foul | 28-29 | |
| 28-29 | Ottomar Jung Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 28-29 | Robert Valma Foul | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut za 2 pkt | 28-29 | |
| 28-29 | Egert Jurin Foul | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut wolny | 28-29 | |
4 |
||
| 28-29 | Ottomar Jung Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 28-29 | Antoni Kornet Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Niecelny rzut za 2 pkt | 28-29 | |
| Mattias Dorbek Celny rzut za 2 pkt | 30-29 | |
| Mattias Dorbek Foul | 30-29 | |
| Siim Seenemaa Foul | 30-29 | |
| 30-31 | Robert Valma Celny rzut za 2 pkt | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Celny rzut za 2 pkt | 32-31 | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 32-31 | |
| 32-31 | Oscar Kripp Foul | |
| Erik-Johan Tibar Celny rzut za 2 pkt | 34-31 | |
| 34-31 | Robert Valma Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 2 pkt | 34-31 | |
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut za 2 pkt | 36-31 | |
| 36-33 | Egert Jurin Celny rzut za 2 pkt | |
| 36-33 | Ottomar Jung Foul | |
| Ruuben Laurik Niecelny rzut wolny | 36-33 | |
| Ruuben Laurik Niecelny rzut wolny | 36-33 | |
| Siim Seenemaa Niecelny rzut za 2 pkt | 36-33 | |
| Carl-Joosep Kärber Celny rzut za 2 pkt | 38-33 | |
| 38-33 | Egert Jurin Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 38-33 | Ottomar Jung Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 38-33 | Egert Jurin Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 38-33 | Egert Jurin Foul | |
| 38-35 | Kris Teder Celny rzut za 2 pkt | |
| 38-35 | Robert Valma Foul | |
| 38-38 | Robert Valma 3p Shot Made | |
| 38-38 | Robert Valma Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 38-38 | Ottomar Jung Foul | |
| Erik-Johan Tibar Niecelny rzut wolny | 38-38 | |
| Erik-Johan Tibar Niecelny rzut wolny | 38-38 | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut za 2 pkt | 38-38 | |
| 38-38 | Kris Teder Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Carl-Joosep Kärber Niecelny rzut za 2 pkt | 38-38 | |
| 38-40 | Robert Valma Celny rzut za 2 pkt | |
| E | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
2 | 86-80 | 4 | |
| 2. |
Rujiena
|
2 | 96-84 | 3 | |
| 3. |
TalTech BS
|
2 | 76-94 | 2 | |
