E
 
TalTech BS
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
13
15
2
7
6
3
8
8
4
10
11
T
38
40
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
TalTech BS
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Kaspar Mõttus | PF | 0 |
| 12 | Mattias Dorbek | SG | 8 |
| 14 | Siim Seenemaa | PG | 6 |
| 15 | Carl-Joosep Kärber | C | 10 |
| 16 | Mattias Tüür | PG | 0 |
| 19 | Erik-Johan Tibar | SG | 2 |
| 2 | Ruuben Laurik | SF | 4 |
| 22 | Sander Orukivi | SG | 0 |
| 26 | Kenneth-Vilumets Krekker | PF | 8 |
| 49 | Gregor Järvala | SF | 0 |
| Yhteensä | 38 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Egert Jurin | PG | 11 |
| 10 | Richard Siil | PG | 0 |
| 11 | Karl Hinnov | PG | 0 |
| 2 | Robert Valma | SG | 15 |
| 22 | Oscar Kripp | C | 4 |
| 27 | Georg Saar | PF | 0 |
| 41 | Antoni Kornet | PF | 3 |
| 8 | Kris Teder | SF | 4 |
| 80 | Ottomar Jung | PG | 3 |
| 88 | Alex Leinatamm | SG | 0 |
| Yhteensä | 40 | ||
| TalTech BS | Tulos | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-0 | Egert Jurin 2P ohi | |
| 0-2 | Oscar Kripp 2P sisään | |
| Siim Seenemaa 2P ohi | 0-2 | |
| 0-5 | Robert Valma 3p Shot Made | |
| 0-5 | Oscar Kripp Foul | |
| Siim Seenemaa 2P ohi | 0-5 | |
| Siim Seenemaa 3P ohi | 0-5 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3p Shot Made | 3-5 | |
| 3-7 | Robert Valma 2P sisään | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3P ohi | 3-7 | |
| 3-7 | Robert Valma 3P ohi | |
| 3-9 | Egert Jurin 2P sisään | |
| Ruuben Laurik 2P sisään | 5-9 | |
| 5-9 | Oscar Kripp 2P ohi | |
| Mattias Dorbek 2P ohi | 5-9 | |
| 5-9 | Ottomar Jung 2P ohi | |
| 5-9 | Egert Jurin Foul | |
| Carl-Joosep Kärber FT sisään | 6-9 | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 6-9 | |
| 6-12 | Ottomar Jung 3p Shot Made | |
| Mattias Dorbek 2P sisään | 8-12 | |
| Mattias Dorbek 2P sisään | 10-12 | |
| 10-12 | Robert Valma 3P ohi | |
| 10-14 | Antoni Kornet 2P sisään | |
| Mattias Dorbek Foul | 10-14 | |
| 10-15 | Antoni Kornet FT sisään | |
| Ruuben Laurik 2P ohi | 10-15 | |
| Ruuben Laurik 2P sisään | 12-15 | |
| 12-15 | Antoni Kornet 3P ohi | |
| 12-15 | Kris Teder Foul | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3P ohi | 12-15 | |
| 12-15 | Egert Jurin Foul | |
| Siim Seenemaa FT ohi | 12-15 | |
| Siim Seenemaa FT ohi | 12-15 | |
| Kaspar Mõttus Foul | 12-15 | |
| 12-15 | Robert Valma FT ohi | |
| 12-15 | Robert Valma FT ohi | |
| 12-15 | Ottomar Jung Foul | |
| Kenneth-Vilumets Krekker FT ohi | 12-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker FT sisään | 13-15 | |
| 13-15 | Robert Valma 3P ohi | |
2 |
||
| Siim Seenemaa 3p Shot Made | 16-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Foul | 16-15 | |
| 16-16 | Robert Valma FT sisään | |
| Carl-Joosep Kärber 2P sisään | 18-16 | |
| 18-19 | Egert Jurin 3p Shot Made | |
| Siim Seenemaa 3P ohi | 18-19 | |
| 18-21 | Egert Jurin 2P sisään | |
| 18-21 | Oscar Kripp Foul | |
| 18-21 | Alex Leinatamm 3P ohi | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 18-21 | |
| 18-21 | Oscar Kripp FT ohi | |
| 18-21 | Oscar Kripp FT ohi | |
| 18-21 | Ottomar Jung Foul | |
| 18-21 | Egert Jurin Foul | |
| Siim Seenemaa FT ohi | 18-21 | |
| Siim Seenemaa FT sisään | 19-21 | |
| Siim Seenemaa 3P ohi | 19-21 | |
| Carl-Joosep Kärber 2P ohi | 19-21 | |
| Erik-Johan Tibar 3P ohi | 19-21 | |
| Siim Seenemaa 2P ohi | 19-21 | |
| 19-21 | Oscar Kripp Foul | |
| 19-21 | Robert Valma Foul | |
| Carl-Joosep Kärber FT sisään | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 20-21 | |
| Erik-Johan Tibar 2P ohi | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 20-21 | |
| 20-21 | Egert Jurin 3P ohi | |
3 |
||
| Carl-Joosep Kärber 2P sisään | 22-21 | |
| Mattias Dorbek Foul | 22-21 | |
| 22-23 | Oscar Kripp 2P sisään | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2P sisään | 24-23 | |
| 24-23 | Ottomar Jung 2P ohi | |
| Siim Seenemaa 3P ohi | 24-23 | |
| 24-23 | Robert Valma 3P ohi | |
| Erik-Johan Tibar 2P ohi | 24-23 | |
| Mattias Dorbek Foul | 24-23 | |
| 24-25 | Kris Teder 2P sisään | |
| Mattias Dorbek Foul | 24-25 | |
| 24-27 | Robert Valma 2P sisään | |
| 24-27 | Robert Valma Foul | |
| Mattias Dorbek 2P sisään | 26-27 | |
| Mattias Dorbek FT ohi | 26-27 | |
| 26-27 | Ottomar Jung Foul | |
| Siim Seenemaa 2P sisään | 28-27 | |
| Mattias Dorbek 2P ohi | 28-27 | |
| 28-27 | Oscar Kripp 2P ohi | |
| Sander Orukivi 2P ohi | 28-27 | |
| Sander Orukivi Foul | 28-27 | |
| 28-29 | Egert Jurin 2P sisään | |
| Mattias Dorbek 2P ohi | 28-29 | |
| 28-29 | Antoni Kornet Foul | |
| Ruuben Laurik Foul | 28-29 | |
| 28-29 | Ottomar Jung 3P ohi | |
| 28-29 | Robert Valma Foul | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber 2P ohi | 28-29 | |
| 28-29 | Egert Jurin Foul | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber FT ohi | 28-29 | |
4 |
||
| 28-29 | Ottomar Jung 2P ohi | |
| 28-29 | Antoni Kornet 3P ohi | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2P ohi | 28-29 | |
| Mattias Dorbek 2P sisään | 30-29 | |
| Mattias Dorbek Foul | 30-29 | |
| Siim Seenemaa Foul | 30-29 | |
| 30-31 | Robert Valma 2P sisään | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2P sisään | 32-31 | |
| Carl-Joosep Kärber Foul | 32-31 | |
| 32-31 | Oscar Kripp Foul | |
| Erik-Johan Tibar 2P sisään | 34-31 | |
| 34-31 | Robert Valma 3P ohi | |
| Siim Seenemaa 2P ohi | 34-31 | |
| Carl-Joosep Kärber 2P sisään | 36-31 | |
| 36-33 | Egert Jurin 2P sisään | |
| 36-33 | Ottomar Jung Foul | |
| Ruuben Laurik FT ohi | 36-33 | |
| Ruuben Laurik FT ohi | 36-33 | |
| Siim Seenemaa 2P ohi | 36-33 | |
| Carl-Joosep Kärber 2P sisään | 38-33 | |
| 38-33 | Egert Jurin 2P ohi | |
| 38-33 | Ottomar Jung 3P ohi | |
| 38-33 | Egert Jurin 3P ohi | |
| 38-33 | Egert Jurin Foul | |
| 38-35 | Kris Teder 2P sisään | |
| 38-35 | Robert Valma Foul | |
| 38-38 | Robert Valma 3p Shot Made | |
| 38-38 | Robert Valma 2P ohi | |
| 38-38 | Ottomar Jung Foul | |
| Erik-Johan Tibar FT ohi | 38-38 | |
| Erik-Johan Tibar FT ohi | 38-38 | |
| Carl-Joosep Kärber 2P ohi | 38-38 | |
| 38-38 | Kris Teder 3P ohi | |
| Carl-Joosep Kärber 2P ohi | 38-38 | |
| 38-40 | Robert Valma 2P sisään | |
| E | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
2 | 86-80 | 4 | |
| 2. |
Rujiena
|
2 | 96-84 | 3 | |
| 3. |
TalTech BS
|
2 | 76-94 | 2 | |
