E
 
TalTech BS
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
13
15
2
7
6
3
8
8
4
10
11
T
38
40
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
TalTech BS
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Kaspar Mõttus | PF | 0 |
| 12 | Mattias Dorbek | SG | 8 |
| 14 | Siim Seenemaa | PG | 6 |
| 15 | Carl-Joosep Kärber | C | 10 |
| 16 | Mattias Tüür | PG | 0 |
| 19 | Erik-Johan Tibar | SG | 2 |
| 2 | Ruuben Laurik | SF | 4 |
| 22 | Sander Orukivi | SG | 0 |
| 26 | Kenneth-Vilumets Krekker | PF | 8 |
| 49 | Gregor Järvala | SF | 0 |
| Kokku | 38 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Nimi | Pos | PTS | |
| 1 | Egert Jurin | PG | 11 |
| 10 | Richard Siil | PG | 0 |
| 11 | Karl Hinnov | PG | 0 |
| 2 | Robert Valma | SG | 15 |
| 22 | Oscar Kripp | C | 4 |
| 27 | Georg Saar | PF | 0 |
| 41 | Antoni Kornet | PF | 3 |
| 8 | Kris Teder | SF | 4 |
| 80 | Ottomar Jung | PG | 3 |
| 88 | Alex Leinatamm | SG | 0 |
| Kokku | 40 | ||
| TalTech BS | Skoor | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| 0-0 | Egert Jurin 2p vise mööda | |
| 0-2 | Oscar Kripp 2p vise sisse | |
| Siim Seenemaa 2p vise mööda | 0-2 | |
| 0-5 | Robert Valma 3p vise sisse | |
| 0-5 | Oscar Kripp Viga | |
| Siim Seenemaa 2p vise mööda | 0-5 | |
| Siim Seenemaa 3p vise mööda | 0-5 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3p vise sisse | 3-5 | |
| 3-7 | Robert Valma 2p vise sisse | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3p vise mööda | 3-7 | |
| 3-7 | Robert Valma 3p vise mööda | |
| 3-9 | Egert Jurin 2p vise sisse | |
| Ruuben Laurik 2p vise sisse | 5-9 | |
| 5-9 | Oscar Kripp 2p vise mööda | |
| Mattias Dorbek 2p vise mööda | 5-9 | |
| 5-9 | Ottomar Jung 2p vise mööda | |
| 5-9 | Egert Jurin Viga | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise sisse | 6-9 | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 6-9 | |
| 6-12 | Ottomar Jung 3p vise sisse | |
| Mattias Dorbek 2p vise sisse | 8-12 | |
| Mattias Dorbek 2p vise sisse | 10-12 | |
| 10-12 | Robert Valma 3p vise mööda | |
| 10-14 | Antoni Kornet 2p vise sisse | |
| Mattias Dorbek Viga | 10-14 | |
| 10-15 | Antoni Kornet Vabavise sisse | |
| Ruuben Laurik 2p vise mööda | 10-15 | |
| Ruuben Laurik 2p vise sisse | 12-15 | |
| 12-15 | Antoni Kornet 3p vise mööda | |
| 12-15 | Kris Teder Viga | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 3p vise mööda | 12-15 | |
| 12-15 | Egert Jurin Viga | |
| Siim Seenemaa Vabavise mööda | 12-15 | |
| Siim Seenemaa Vabavise mööda | 12-15 | |
| Kaspar Mõttus Viga | 12-15 | |
| 12-15 | Robert Valma Vabavise mööda | |
| 12-15 | Robert Valma Vabavise mööda | |
| 12-15 | Ottomar Jung Viga | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Vabavise mööda | 12-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Vabavise sisse | 13-15 | |
| 13-15 | Robert Valma 3p vise mööda | |
2 |
||
| Siim Seenemaa 3p vise sisse | 16-15 | |
| Kenneth-Vilumets Krekker Viga | 16-15 | |
| 16-16 | Robert Valma Vabavise sisse | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise sisse | 18-16 | |
| 18-19 | Egert Jurin 3p vise sisse | |
| Siim Seenemaa 3p vise mööda | 18-19 | |
| 18-21 | Egert Jurin 2p vise sisse | |
| 18-21 | Oscar Kripp Viga | |
| 18-21 | Alex Leinatamm 3p vise mööda | |
| Carl-Joosep Kärber Viga | 18-21 | |
| 18-21 | Oscar Kripp Vabavise mööda | |
| 18-21 | Oscar Kripp Vabavise mööda | |
| 18-21 | Ottomar Jung Viga | |
| 18-21 | Egert Jurin Viga | |
| Siim Seenemaa Vabavise mööda | 18-21 | |
| Siim Seenemaa Vabavise sisse | 19-21 | |
| Siim Seenemaa 3p vise mööda | 19-21 | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise mööda | 19-21 | |
| Erik-Johan Tibar 3p vise mööda | 19-21 | |
| Siim Seenemaa 2p vise mööda | 19-21 | |
| 19-21 | Oscar Kripp Viga | |
| 19-21 | Robert Valma Viga | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise sisse | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 20-21 | |
| Erik-Johan Tibar 2p vise mööda | 20-21 | |
| Carl-Joosep Kärber Viga | 20-21 | |
| 20-21 | Egert Jurin 3p vise mööda | |
3 |
||
| Carl-Joosep Kärber 2p vise sisse | 22-21 | |
| Mattias Dorbek Viga | 22-21 | |
| 22-23 | Oscar Kripp 2p vise sisse | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2p vise sisse | 24-23 | |
| 24-23 | Ottomar Jung 2p vise mööda | |
| Siim Seenemaa 3p vise mööda | 24-23 | |
| 24-23 | Robert Valma 3p vise mööda | |
| Erik-Johan Tibar 2p vise mööda | 24-23 | |
| Mattias Dorbek Viga | 24-23 | |
| 24-25 | Kris Teder 2p vise sisse | |
| Mattias Dorbek Viga | 24-25 | |
| 24-27 | Robert Valma 2p vise sisse | |
| 24-27 | Robert Valma Viga | |
| Mattias Dorbek 2p vise sisse | 26-27 | |
| Mattias Dorbek Vabavise mööda | 26-27 | |
| 26-27 | Ottomar Jung Viga | |
| Siim Seenemaa 2p vise sisse | 28-27 | |
| Mattias Dorbek 2p vise mööda | 28-27 | |
| 28-27 | Oscar Kripp 2p vise mööda | |
| Sander Orukivi 2p vise mööda | 28-27 | |
| Sander Orukivi Viga | 28-27 | |
| 28-29 | Egert Jurin 2p vise sisse | |
| Mattias Dorbek 2p vise mööda | 28-29 | |
| 28-29 | Antoni Kornet Viga | |
| Ruuben Laurik Viga | 28-29 | |
| 28-29 | Ottomar Jung 3p vise mööda | |
| 28-29 | Robert Valma Viga | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise mööda | 28-29 | |
| 28-29 | Egert Jurin Viga | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 28-29 | |
| Carl-Joosep Kärber Vabavise mööda | 28-29 | |
4 |
||
| 28-29 | Ottomar Jung 2p vise mööda | |
| 28-29 | Antoni Kornet 3p vise mööda | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2p vise mööda | 28-29 | |
| Mattias Dorbek 2p vise sisse | 30-29 | |
| Mattias Dorbek Viga | 30-29 | |
| Siim Seenemaa Viga | 30-29 | |
| 30-31 | Robert Valma 2p vise sisse | |
| Kenneth-Vilumets Krekker 2p vise sisse | 32-31 | |
| Carl-Joosep Kärber Viga | 32-31 | |
| 32-31 | Oscar Kripp Viga | |
| Erik-Johan Tibar 2p vise sisse | 34-31 | |
| 34-31 | Robert Valma 3p vise mööda | |
| Siim Seenemaa 2p vise mööda | 34-31 | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise sisse | 36-31 | |
| 36-33 | Egert Jurin 2p vise sisse | |
| 36-33 | Ottomar Jung Viga | |
| Ruuben Laurik Vabavise mööda | 36-33 | |
| Ruuben Laurik Vabavise mööda | 36-33 | |
| Siim Seenemaa 2p vise mööda | 36-33 | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise sisse | 38-33 | |
| 38-33 | Egert Jurin 2p vise mööda | |
| 38-33 | Ottomar Jung 3p vise mööda | |
| 38-33 | Egert Jurin 3p vise mööda | |
| 38-33 | Egert Jurin Viga | |
| 38-35 | Kris Teder 2p vise sisse | |
| 38-35 | Robert Valma Viga | |
| 38-38 | Robert Valma 3p vise sisse | |
| 38-38 | Robert Valma 2p vise mööda | |
| 38-38 | Ottomar Jung Viga | |
| Erik-Johan Tibar Vabavise mööda | 38-38 | |
| Erik-Johan Tibar Vabavise mööda | 38-38 | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise mööda | 38-38 | |
| 38-38 | Kris Teder 3p vise mööda | |
| Carl-Joosep Kärber 2p vise mööda | 38-38 | |
| 38-40 | Robert Valma 2p vise sisse | |
| E | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
2 | 86-80 | 4 | |
| 2. |
Rujiena
|
2 | 96-84 | 3 | |
| 3. |
TalTech BS
|
2 | 76-94 | 2 | |
