| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Udovytskyi | Vartininkas | 0 |
| 3 | Nikita Udovytskyi | Gynėjas | 0 |
| 5 | Alan Männiste | Gynėjas | 0 |
| 7 | Vladislav Sirk | Gynėjas | 0 |
| 8 | Marat Stepanenkov | Puolėjas | 0 |
| 14 | Daniil Ruslan | Saugas | 0 |
| 19 | Matvei Stekolnikov | Saugas | 0 |
| 26 | Ilja Filippov | Puolėjas | 0 |
| 28 | Saveli Krestnokov | Saugas | 0 |
| 30 | Platon Grahhin | Gynėjas | 0 |
| 35 | Alex Kurman | Saugas | 0 |
