| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Udovytskyi | Väravavaht | 0 |
| 3 | Nikita Udovytskyi | Kaitsja | 0 |
| 5 | Alan Männiste | Kaitsja | 0 |
| 7 | Vladislav Sirk | Kaitsja | 0 |
| 8 | Marat Stepanenkov | Ründaja | 0 |
| 14 | Daniil Ruslan | Poolkaitsja | 0 |
| 19 | Matvei Stekolnikov | Poolkaitsja | 0 |
| 26 | Ilja Filippov | Ründaja | 0 |
| 28 | Saveli Krestnokov | Poolkaitsja | 0 |
| 30 | Platon Grahhin | Kaitsja | 0 |
| 35 | Alex Kurman | Poolkaitsja | 0 |
