| Numero | Nimi | Pelipaikka | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Tarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Markus Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Rico-Cristiano Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Anton Kreisberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Tauri Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Boris Sumnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Dominic Sumnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Margus Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Vesse Ohno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
