B
 
Tartu vald
Mustvee vald
1
15
9
2
15
10
T
2
0
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Tartu vald
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Priit Tigane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Mustvee vald
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Hendrik Tarum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Markus Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rico-Cristiano Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Anton Kreisberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Tauri Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Boris Sumnikov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Dominic Sumnikov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Margus Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Vesse Ohno | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Steven Meilus |
| 2 | Martin Ruul |
| 3 | Johann Olaf Lääne |
| 4 | Tauri Sulg |
| 5 | Priit Tigane |
| 6 | Gunnar Kallari |
| 7 | Mario Liiva |
| 8 | Rasmus Piir |
| 9 | Kaur Kattai |
Mustvee vald
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Hendrik Tarum |
| 2 | Markus Tamm |
| 3 | Rico-Cristiano Tamm |
| 4 | Anton Kreisberg |
| 5 | Tauri Tamm |
| 6 | Boris Sumnikov |
| 7 | Dominic Sumnikov |
| 8 | Margus Tamm |
| 9 | Vesse Ohno |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald
|
4 | 0 | 8-1 | 126-81 | 8 | 1.556 | 8 | |
| 2. |
Rakvere linn
|
3 | 1 | 7-2 | 129-89 | 3.5 | 1.449 | 7 | |
| 3. |
Kohila vald
|
2 | 2 | 4-4 | 106-101 | 1 | 1.05 | 4 | |
| 4. |
Mustvee vald
|
1 | 3 | 2-6 | 86-105 | 0.333 | 0.819 | 2 | |
| 5. |
Lüganuse vald
|
0 | 4 | 0-8 | 49-120 | 0 | 0.408 | 0 | |
