| Number | Name | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten-Markus Taasväli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Kristo Forsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Paul Mihkel Maasalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Egert Roodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | Markus Poomann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Karl Eerik Läänaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 15 | Siim Kaarel Maasalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | Rasmus Piisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
