13.-15. koht - Meeste võrkpall
 
Haljala vald
Kohila vald
1
22
25
2
15
25
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Haljala vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#2 | Aigar Mund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Riivo Siilamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Meelis Tali | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Aigar Andero Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Rain Rosenblatt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kohila vald
Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
#1 | Sten-Markus Taasväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kristo Forsel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Paul Mihkel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Egert Roodi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Markus Poomann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Karl Eerik Läänaru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Siim Kaarel Maasalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#19 | Rasmus Piisang | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Haljala vald
Nr | Namn |
2 | Aigar Mund |
4 | Riivo Siilamets |
5 | Risto Vilu |
6 | Meelis Tali |
7 | Aigar Andero Peetso |
7 | Rain Rosenblatt |
Kohila vald
Nr | Namn |
1 | Sten-Markus Taasväli |
10 | Markus Poomann |
11 | Karl Eerik Läänaru |
15 | Siim Kaarel Maasalu |
19 | Rasmus Piisang |
3 | Kristo Forsel |
8 | Paul Mihkel Maasalu |
9 | Egert Roodi |
13.-15. koht | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-1 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-2 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 1-4 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0-0 | 0 |