| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Westerlund | Maalivahti | 0 |
| 2 | Rufus Svensson | Puolustaja | 0 |
| 3 | Jonah Svenskberg | Puolustaja | 0 |
| 4 | Miikka Mehtonen | Puolustaja | 0 |
| 5 | Anton Lindgren | Puolustaja | 0 |
| 6 | Erik Metzner | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Elias Lindroos | Hyökkääjä | 0 |
| 8 | Adrian Sjöblom | Hyökkääjä | 0 |
| 9 | Mathias Blomqvist | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Zeit Nazar | Hyökkääjä | 0 |
| 11 | Noel Björkqvist | Hyökkääjä | 0 |
| 14 | Jung Rickhard | Hyökkääjä | 0 |
| 15 | Armas Kronqvist | Puolustaja | 0 |
| 16 | Lucas Högberg | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 17 | Felix Söderlund | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Nico Fast | Puolustaja | 0 |
| 21 | Valter Berglund | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 22 | Mattias Blomberg | Puolustaja | 0 |
| 23 | Leevi Veskonniemi | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Aron Grönlund | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 92 | Albert Löfgren | Maalivahti | 0 |
