C
Pärnu JK Vaprus
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tõnis Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc Räni | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Hendrik Tedersoo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tim Martin Siling | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veli Johan Veer | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Kõlvart | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hans-Henrik Põldaru | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henri Ausmaa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raimond Laiv | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marlon Liivaru | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Tristan Rand | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simon Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Tate | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kris-Kaspar Luht | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steven Valtšuk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Kund | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antonio Rand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ander Oja | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aivan Siim | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Urmas Astrik | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Reimo Taats | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Brenek Tauts | 0 | 0 | 0 |
EIF
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Westerlund | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rufus Svensson | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonah Svenskberg | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miikka Mehtonen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anton Lindgren | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Metzner | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elias Lindroos | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Sjöblom | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mathias Blomqvist | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zeit Nazar | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noel Björkqvist | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jung Rickhard | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Armas Kronqvist | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lucas Högberg | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felix Söderlund | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nico Fast | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Valter Berglund | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mattias Blomberg | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leevi Veskonniemi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aron Grönlund | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Albert Löfgren | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 2. |
Viimsi MRJK
|
1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 | |
| 3. |
OGRES NSC
|
1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
| 4. |
EIF
|
0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
