| Numurs | Nosaukums | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Martynas Ražanauskas | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Ignas Vyšniauskas | Aizsargs | 0 |
| 4 | Matas Jakubauskas | Aizsargs | 0 |
| 5 | Kasparas Teresius | Uzbrucējs | 0 |
| 9 | Kipras Rekštys | Aizsargs | 0 |
| 13 | Tomas Stelmokas | Uzbrucējs | 1 |
| 15 | Gabrielius Buslys | Aizsargs | 1 |
| 16 | Nojus Jankauskas | Pussargs | 0 |
| 19 | Titas Šulskis | Pussargs | 0 |
| 20 | Nidas Vasylius | Pussargs | 2 |
| 21 | Titas Milius | Aizsargs | 0 |
| 22 | Kasparas Murenas | Aizsargs | 0 |
| 30 | Domas Martuzevičius | Uzbrucējs | 3 |
| 34 | Nojus Cholodovas | Pussargs | 0 |
| 77 | Evaldas Kovalčiukas | Pussargs | 0 |
