| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martynas Ražanauskas | Maalivahti | 0 |
| 2 | Ignas Vyšniauskas | Puolustaja | 0 |
| 4 | Matas Jakubauskas | Puolustaja | 0 |
| 5 | Kasparas Teresius | Hyökkääjä | 0 |
| 9 | Kipras Rekštys | Puolustaja | 0 |
| 13 | Tomas Stelmokas | Hyökkääjä | 1 |
| 15 | Gabrielius Buslys | Puolustaja | 1 |
| 16 | Nojus Jankauskas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Titas Šulskis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 20 | Nidas Vasylius | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 21 | Titas Milius | Puolustaja | 0 |
| 22 | Kasparas Murenas | Puolustaja | 0 |
| 30 | Domas Martuzevičius | Hyökkääjä | 3 |
| 34 | Nojus Cholodovas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 77 | Evaldas Kovalčiukas | Keskikenttäpelaaja | 0 |
