| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Davids Minčena | Målvakt | 0 |
| 7 | Barukh Charnyi | Mittfältare | 1 |
| 12 | Romans Šiļņikovs | Målvakt | 0 |
| 18 | Darens Duņecs | Försvarare | 1 |
| 33 | Roman Sidenko | Försvarare | 0 |
| 40 | Deivids Prokopecs | Försvarare | 2 |
| 41 | Markuss Urbāns | Mittfältare | 4 |
| 43 | Ņikita Ļivanovs | Försvarare | 1 |
| 44 | Rodions Pļešakovs | Mittfältare | 1 |
| 45 | Karels Labuds | Mittfältare | 1 |
| 47 | Daniels Prodanecs | Anfallare | 5 |
| 54 | Jegors Koļesnikovs | Mittfältare | 0 |
