| Numer | Nazwa | Pozycja | Gole |
|---|---|---|---|
| 1 | Davids Minčena | bramkarz | 0 |
| 7 | Barukh Charnyi | pomocnik | 1 |
| 12 | Romans Šiļņikovs | bramkarz | 0 |
| 18 | Darens Duņecs | obrońca | 1 |
| 33 | Roman Sidenko | obrońca | 0 |
| 40 | Deivids Prokopecs | obrońca | 2 |
| 41 | Markuss Urbāns | pomocnik | 4 |
| 43 | Ņikita Ļivanovs | obrońca | 1 |
| 44 | Rodions Pļešakovs | pomocnik | 1 |
| 45 | Karels Labuds | pomocnik | 1 |
| 47 | Daniels Prodanecs | napastnik | 5 |
| 54 | Jegors Koļesnikovs | pomocnik | 0 |
