| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Silver Ilp | Vartininkas | 0 |
| 4 | Jan Kris Joost | Gynėjas | 0 |
| 7 | Mikk Mägi | Saugas | 0 |
| 8 | Steiv Jõgiste | Puolėjas | 0 |
| 9 | Rain Erik Viirlaid | Gynėjas | 0 |
| 10 | Pärt Hendrik Eesmaa | Gynėjas | 1 |
| 11 | Knut-Roderick Rips | Saugas | 1 |
| 12 | Mart Lubi | Gynėjas | 0 |
| 13 | Karl Markus Timusk | Puolėjas | 0 |
| 15 | Sebastian Unt | Gynėjas | 0 |
| 26 | Karl Lukas Kruuse | Puolėjas | 0 |
| 30 | Ruudi Niin | Gynėjas | 1 |
| 70 | Paul Joosep Paris | Saugas | 0 |
| 77 | Romek Vilibert | Puolėjas | 0 |
| 98 | Airon Lind | Puolėjas | 0 |
| 99 | Ramon Piho | Gynėjas | 0 |
