10th-12th Place Group
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Adrians Štrauss [#8]
0-1
FK Iecava
Adrians Štrauss [#8]
0-2
FK Iecava
Markus Liše [#5]
0-3
FK Iecava
Eduards Šusts [#11]
0-4
FK Iecava
Eduards Šusts [#11]
0-5
FK Iecava
Adrians Štrauss [#8]
0-6
FK Iecava
Emīls Puzanovs [#26]
0-7
FK Iecava
Jan Kris Joost [#4]
Tartu JK Tammeka Valge
Tartu JK Tammeka Valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Ilp | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Kris Joost | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mikk Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Steiv Jõgiste | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Erik Viirlaid | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pärt Hendrik Eesmaa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Knut-Roderick Rips | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mart Lubi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl Markus Timusk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Unt | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karl Lukas Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ruudi Niin | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paul Joosep Paris | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Romek Vilibert | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Airon Lind | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ramon Piho | 0 | 0 | 0 |
FK Iecava
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alekss Skvorcovs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Markus Liše | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Edvards Straujais | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrians Štrauss | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Rihards Šteinbergs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toms Lešinskis | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eduards Šusts | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Marats Radželis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edgars Daugulis-Balodis | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kārlis Vinters | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matīss Mežajevs | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emīls Puzanovs | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Oskars Rumba | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Klāvs Mediņš | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominiks Volkovs | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Roberts Velps | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tomass Kononovičs | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Niklāvs Brasovs | 0 | 0 | 0 |
| 10th-12th Place Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK Iecava
|
2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
| 2. |
Tallinna FC Flora Roheline
|
0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka Valge
|
0 | 1 | 1 | 1-8 | 1 | |
