A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Match events
Taavi Täpsi [#7]
1-0
Tartu FC Helios
Andreas Birk [#67]
1-1
Nõmme Kalju FC
Taavi Täpsi [#7]
2-1
Tartu FC Helios
Kreio Poogen [#27]
Nõmme Kalju FC
Tartu FC Helios
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärtel Möllits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Martin Veski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taavi Täpsi | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jaan Armi | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Sasi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tristan Ossul | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egor Künnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aron Künnapuu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Reivo Kalle Toomik | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Otto Salmar | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sven Henrik Arro | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aigar Paejärv | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kristo Leming | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mattias Vija | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Madis Armi | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Nosaukums | Vārti | Dz | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Anthony Kivi-Pluck | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kenneth Urban | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albert Blei | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valter Helmja | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliver Ilu | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mattias Hansen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ekke Riiner | 0 | 0 | 0 |
| 15 | German Blei | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kreio Poogen | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Rasmus Marten Tannenberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Markus Paas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Reno Tummeltau | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Joonas Kindel | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Oliver Pekri | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Andreas Birk | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Kelvin Kaldjärv | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ralf Georg Reitsak | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robin Juurik | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Riga Academy
|
4 | 1 | 0 | 8-1 | 13 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 2 | 1 | 3-3 | 8 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
2 | 0 | 3 | 6-9 | 6 | |
| 5. |
FC Flora II
|
1 | 1 | 3 | 3-4 | 4 | |
| 6. |
Nõmme Kalju FC
|
0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 | |
