| Number | Name | Position | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Ričards Dimpers | defender | 0 |
| 4 | Jegors Blaževičs | defender | 0 |
| 5 | Leonīds Šindlers | defender | 0 |
| 7 | Ēriks Puļķukalns | midfielder | 0 |
| 8 | Artemijs Uļjanovs | midfielder | 0 |
| 9 | Deniss Nazarovs | forward | 4 |
| 10 | Jegors Selivanovs | defender | 0 |
| 12 | Žans Romanovs | goalkeeper | 0 |
| 14 | Mihails Kozlovcevs | midfielder | 0 |
| 15 | Arturs Pivulskis | defender | 0 |
| 16 | Kristers Švans | goalkeeper | 0 |
| 20 | Toms Sarma | midfielder | 1 |
| 23 | Ralfs Zemītis | midfielder | 0 |
| 25 | Aleksandrs Vorobjovs | midfielder | 0 |
| 43 | Ralfs Muižnieks | defender | 0 |
| 44 | Iļja Kirejevs | midfielder | 1 |
| 45 | Aleksejs Švidkijs | midfielder | 0 |
| 46 | Ivan Kolisnychenko | forward | 0 |
