D
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
FK Smiltene/BJSS
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ērika Nīmante | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krists Kristaps Purmalis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ernests Jurkāns | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rihards Muižnieks | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kristers Ķepītis | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sebastians Kalniņš | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rūdolfs Treisners | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alekss Leimanis | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Emīls Ozols | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Toms Treisners | 0 | 0 | 0 |
| 46/11 | Pauls Mālkalns | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kristaps Kristiāns Pušpurs | 0 | 0 | 0 |
Tabasalu JK
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Gen Andre Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 2/96 | Gregor Kalam | 0 | 0 | 0 |
| 3/5 | Zeke Patrik Rohtsalu | 0 | 0 | 0 |
| 4/7 | Kenert Toomväli | 0 | 0 | 0 |
| 5/9 | Henri Alari Lehtla | 0 | 0 | 0 |
| 6/10 | Johannes Sumberg | 0 | 0 | 0 |
| 7/19 | Pärtel Tingas | 0 | 0 | 0 |
| 8/20 | Villiam Pajuste | 0 | 0 | 0 |
| 9/21 | Ron Mandre | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 | Markus Eisler | 0 | 0 | 0 |
| 11/28 | Ferdinand Hunt | 0 | 0 | 0 |
| 12/40 | Frank William Kruus | 0 | 0 | 0 |
| 13/77 | Frederik Tiits | 0 | 0 | 0 |
| 14/99 | Jonatan Rosenbaum | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FK Sigulda Colorata
|
2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
| 2. |
Tabasalu JK
|
2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3. |
FK Smiltene/BJSS
|
1 | 1 | 1 | 8-3 | 4 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora Rohelised
|
0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 | |
