| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ērika Nīmante | Väravavaht | 0 |
| 13 | Krists Kristaps Purmalis | Poolkaitsja | 0 |
| 27 | Ernests Jurkāns | Poolkaitsja | 0 |
| 28 | Rihards Muižnieks | Ründaja | 0 |
| 30 | Kristers Ķepītis | Kaitsja | 0 |
| 31 | Sebastians Kalniņš | Ründaja | 0 |
| 33 | Rūdolfs Treisners | Ründaja | 0 |
| 34 | Alekss Leimanis | Kaitsja | 0 |
| 35 | Emīls Ozols | Kaitsja | 0 |
| 45 | Toms Treisners | Kaitsja | 0 |
| 46 | Pauls Mālkalns | Poolkaitsja | 0 |
| 47 | Kristaps Kristiāns Pušpurs | Ründaja | 0 |
