1.-3. koht
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
Aron Sild [#2]
1-0
JK Tammeka Valge
Martin Aleksander Pulver [#9]
2-0
JK Tammeka Valge
Martin Aleksander Pulver [#9]
3-0
JK Tammeka Valge
JK Tammeka Valge
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aron Sild | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jorma Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Georg Oru | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Aleksander Pulver | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Karl Markus Timusk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Henri-Hendrik Tammaru | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Airon Lind | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Lähte
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rasmus Kerro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kennert Kukk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romet Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trevor Roosimäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Prigo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alari Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roosbet Sillard | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Ots | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Henry Järv | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Paul Heinleht | 0 | 0 | 0 |
| 1.-3. koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka Valge
|
1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 | |
| 2. |
FC Helios Lähte
|
1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | |
| 3. |
FC Elva Valge LN
|
0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
