ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Мой конто
Войти
Toggle Navigation
Mеню
Главная
Информация
Правила
Команды
Все команды
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Матчи/Результаты
Все матчи/Результаты
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02
Регистрация
ET
EN
LV
LT
FI
SV
RU
Мой конто
Войти
Полный
B. U8 B-level (2012) 17.11
FC Elva
FC Helios Tartu
FC Helios Võru
FC Santos Tartu Valge
FC Tarvastu
JK Tammeka Must
JK Tammeka Valge
Jõgeva SK Noorus 96
Jõgeva SK Noorus 96 Sinine
Kiviõli FC Irbis
Põlva FC Lootos
Tartu JK Tammeka Sinine II
Выберите класс
B. U10 (2010) 09.11
B. U8 A-level (2012) 17.11
B. U8 B-level (2012) 17.11
B. U9 A-level (2011) 23.11
B. U9 B-level (2011) 23.11
B. U7 A-level (2013) 24.11
B. U7 B-level (2013) 24.11
B. U12 (2008) 30.11
B. U11 (2009) 07.12
B. U13 (2007) 08.12
B. U15 (2005) 14.12
B. U15 (2006) 12.01
Naised/Women 18.01
G. U16 (2005G) 19.01
Mehed/Men 26.01
G. U14 (2007G) 01.02