| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivijus Latvis | 0 | |
| 2 | Kajus Petryla | 0 | |
| 3 | Erikas Levčenko | 0 | |
| 4 | Domas Platbarzdis | 0 | |
| 5 | Dominykas Gavorskis | 1 | |
| 6 | Adomas Laucius | 0 | |
| 8 | Denisas Rarovskis | 1 | |
| 9 | Arius Strumskis | 0 | |
| 10 | Jonas Grigaliūnas | 3 | |
| 11 | Emilis Strižinas | 2 | |
| 12 | Benediktas Mockus | 0 | |
| 15 | Elijas Vaitulionis | 0 | |
| 17 | Haroldas Mykolaitis | 2 | |
| 20 | Matas Matuzevičius | 0 | |
| 27 | Jonas Šliautaris | 0 | |
| 29 | Arnas Dauskurdis | 1 | |
| 30 | Tautvydas Švėgžda | 3 | |
| 31 | Almantas Drazdovas | 3 |
