B - U14 (2011)
calendar_today 13.06.2025 16:50 (F)
0
-
3
Baigta
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
0-1 [#17]Haroldas Mykolaitis
0-2 [#17]Haroldas Mykolaitis
0-3 [#30]Tautvydas Švėgžda
FS Ventspils
Nr Vardas Įvarčiai Y R
1 Krists Grínbergs 0 0 0
11 Davis Kraučs 0 0 0
15 Timofejs Semjonovs 0 0 0
16 Valters Bitenieks 0 0 0
18 Mārcis Bože 0 0 0
20 Rolands Doniņš 0 0 0
23 Rūdolfs Cīrulis 0 0 0
24 Reinis Krūziņš 0 0 0
25 Jegors Martiņenko 0 0 0
26 Kristers Blāze-Pētersons 0 0 0
27 Ralfs Rītelis 0 0 0
29 Rinalts Veckāgans 0 0 0
3 Romans Mihaļevičs 0 0 0
4 Roberts Rozentāls 0 0 0
5 Mihails Šapovalovs 0 0 0
7 Roberts Freibergs 0 0 0
8 Tomass Vinogradovs 0 0 0
9 Gustavs Rudzroga 0 0 0
91 Toms Freimanis 0 0 0
FA Šiauliai
Nr Vardas Įvarčiai Y R
1 Aivijus Latvis 0 0 0
10 Jonas Grigaliūnas 0 0 0
11 Emilis Strižinas 0 0 0
12 Benediktas Mockus 0 0 0
15 Elijas Vaitulionis 0 0 0
17 Haroldas Mykolaitis 2 0 0
2 Kajus Petryla 0 0 0
20 Matas Matuzevičius 0 0 0
27 Jonas Šliautaris 0 0 0
29 Arnas Dauskurdis 0 0 0
3 Erikas Levčenko 0 0 0
30 Tautvydas Švėgžda 1 0 0
31 Almantas Drazdovas 0 0 0
4 Domas Platbarzdis 0 0 0
5 Dominykas Gavorskis 0 0 0
6 Adomas Laucius 0 0 0
8 Denisas Rarovskis 0 0 0
9 Arius Strumskis 0 0 0
B W D L +/- P
1. Klaipēda FM 4 0 1 13-6 12
2. FA Šiauliai 3 2 0 12-1 11
3. FS Jelgava 2 2 1 5-5 8
4. FS Ventspils 1 1 3 2-9 4
5. JDFS Alberts/Black 0 3 2 4-8 3
6. Futbola Alianse 0 2 3 2-9 2