| Номер | Название | Позиция | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | Вратарь | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | Защитник | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | Вратарь | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | Защитник | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | Нападающий | 1 |
| 6 | Arti Viinapuu | Полузащитник | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | Защитник | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | Нападающий | 0 |
| 10 | Romet Hurt | Полузащитник | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | Полузащитник | 3 |
| 12 | Gregor Türner | Полузащитник | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | Вратарь | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | Полузащитник | 0 |
| 15 | Stenver Jõemets | Полузащитник | 0 |
| 16 | Karl-Erik Leppik | Защитник | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | Полузащитник | 0 |
| 19 | Herko Sunts | Полузащитник | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | Полузащитник | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | Защитник | 0 |
| 22 | Roman Pyrozhenko | Защитник | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | Полузащитник | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | Защитник | 0 |
| 29 | Martti Nigol | Полузащитник | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | Защитник | 0 |
| 41 | Ruudi Õunpuu | Нападающий | 1 |
