| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | Väravavaht | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | Kaitsja | 0 |
| 3 | Jonas Arujõe | Väravavaht | 0 |
| 4 | Kregor Kupits | Kaitsja | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | Ründaja | 1 |
| 6 | Arti Viinapuu | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | Kaitsja | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | Ründaja | 0 |
| 10 | Romet Hurt | Poolkaitsja | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | Poolkaitsja | 3 |
| 12 | Gregor Türner | Poolkaitsja | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | Väravavaht | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | Poolkaitsja | 0 |
| 15 | Stenver Jõemets | Poolkaitsja | 0 |
| 16 | Karl-Erik Leppik | Kaitsja | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | Poolkaitsja | 0 |
| 19 | Herko Sunts | Poolkaitsja | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | Poolkaitsja | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | Kaitsja | 0 |
| 22 | Roman Pyrozhenko | Kaitsja | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | Poolkaitsja | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | Kaitsja | 0 |
| 29 | Martti Nigol | Poolkaitsja | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | Kaitsja | 0 |
| 41 | Ruudi Õunpuu | Ründaja | 1 |
