A
 
KK HITO/Toila/JSK
Tartu Ülikooli KK
1
19
7
2
20
3
3
17
8
4
18
2
T
74
20
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK HITO/Toila/JSK
| Название | Pos | PTS | |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 5 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 4 |
| 17 | Andri Pae | PG | 10 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 2 |
| 25 | Aleksei Golubev | 2 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 13 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 4 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 4 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 2 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 2 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 22 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 4 |
| Всего | 74 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Название | Pos | PTS | |
| 0 | Paul Egert Avi | PG | 2 |
| 1 | Bogdan Slobodianiuk | PG | 0 |
| 12 | Ruben Tatrik | PG | 6 |
| 13 | Kirill Ionov | PG | 0 |
| 25 | Ricardo Toots | PG | 0 |
| 32 | Devor Stokerman | PG | 2 |
| 5 | Joosep Oden | PG | 3 |
| 77 | Damian Tarto | PG | 0 |
| 99 | Johann Oidram | PG | 7 |
| Всего | 20 | ||
| KK HITO/Toila/JSK | Cчет | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| Artur Sepp 2П мимо | 0-0 | |
| Märten Merirand 2П попал | 2-0 | |
| Märten Merirand 2П попал | 4-0 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 4-0 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 4-0 | |
| Märten Merirand 2П попал | 6-0 | |
| Märten Merirand 2П попал | 8-0 | |
| 8-2 | Johann Oidram 2П попал | |
| Andri Pae 2П мимо | 8-2 | |
| Artur Sepp 3П мимо | 8-2 | |
| Rasmus Aps 2П попал | 10-2 | |
| 10-2 | Damian Tarto 2П мимо | |
| 10-5 | Joosep Oden 3p Shot Made | |
| Artur Sepp 2П попал | 12-5 | |
| 12-5 | Ruben Tatrik 3П мимо | |
| 12-7 | Johann Oidram 2П попал | |
| Artur Sepp 3П мимо | 12-7 | |
| Märten Merirand 2П мимо | 12-7 | |
| Andri Pae 3p Shot Made | 15-7 | |
| Märten Merirand 2П попал | 17-7 | |
| Märten Merirand 2П попал | 19-7 | |
| Mattias Mihhailov 3П мимо | 19-7 | |
2 |
||
| Mattias Mihhailov 2П попал | 21-7 | |
| 21-7 | Ruben Tatrik Foul | |
| Serafim Šemarin 2П мимо | 21-7 | |
| 21-7 | Johann Oidram Foul | |
| Toomas Kops 2П мимо | 21-7 | |
| Toomas Kops 2П попал | 23-7 | |
| Toomas Kops ШБ мимо | 23-7 | |
| Aleksei Golubev 2П попал | 25-7 | |
| 25-10 | Ruben Tatrik 3p Shot Made | |
| Toomas Kops 2П попал | 27-10 | |
| 27-10 | Ruben Tatrik 3П мимо | |
| Toomas Kops 2П мимо | 27-10 | |
| Rico Rihet Needo 2П мимо | 27-10 | |
| Mattias Mihhailov 2П попал | 29-10 | |
| Aaron Krilovs Foul | 29-10 | |
| 29-10 | Kirill Ionov ШБ мимо | |
| 29-10 | Kirill Ionov 2П мимо | |
| 29-10 | Kirill Ionov ШБ мимо | |
| 29-10 | Kirill Ionov 2П мимо | |
| Ott Kaskema 2П мимо | 29-10 | |
| Ott Kaskema 2П мимо | 29-10 | |
| Ott Kaskema 2П попал | 31-10 | |
| 31-10 | Ruben Tatrik 2П мимо | |
| Mattias Mihhailov 2П мимо | 31-10 | |
| Toomas Kops 2П попал | 33-10 | |
| Rainis Liiva 3П мимо | 33-10 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 33-10 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 33-10 | |
| Toomas Kops 2П попал | 35-10 | |
| Toomas Kops 2П попал | 37-10 | |
| 37-10 | Johann Oidram 3П мимо | |
| Ott Kaskema 3П мимо | 37-10 | |
| Serafim Šemarin 2П попал | 39-10 | |
| 39-10 | Damian Tarto 2П мимо | |
| 39-10 | Devor Stokerman 3П мимо | |
3 |
||
| Rico Rihet Needo 2П мимо | 39-10 | |
| Märten Merirand 2П попал | 41-10 | |
| 41-10 | Devor Stokerman Foul | |
| Märten Merirand ШБ мимо | 41-10 | |
| 41-12 | Devor Stokerman 2П попал | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 41-12 | |
| 41-12 | Devor Stokerman 2П мимо | |
| Rasmus Aps 2П попал | 43-12 | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 43-12 | |
| Märten Merirand 2П попал | 45-12 | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 45-12 | |
| Artur Sepp 2П мимо | 45-12 | |
| 45-12 | Devor Stokerman Foul | |
| Rasmus Aps ШБ мимо | 45-12 | |
| Rasmus Aps ШБ мимо | 45-12 | |
| 45-12 | Ricardo Toots 3П мимо | |
| Märten Merirand 2П попал | 47-12 | |
| Rico Rihet Needo 3П мимо | 47-12 | |
| 47-14 | Johann Oidram 2П попал | |
| Rico Rihet Needo Foul | 47-14 | |
| 47-15 | Johann Oidram ШБ попал | |
| 47-15 | Johann Oidram ШБ мимо | |
| Rico Rihet Needo 3П мимо | 47-15 | |
| Rico Rihet Needo 3p Shot Made | 50-15 | |
| 50-15 | Johann Oidram Foul | |
| Rasmus Aps ШБ мимо | 50-15 | |
| Rasmus Aps ШБ мимо | 50-15 | |
| Märten Merirand 2П попал | 52-15 | |
| 52-15 | Johann Oidram Foul | |
| 52-18 | Ruben Tatrik 3p Shot Made | |
| 52-18 | Joosep Oden Foul | |
| Märten Merirand 2П мимо | 52-18 | |
| Toomas Kops 2П мимо | 52-18 | |
| Aleksei Golubev 2П мимо | 52-18 | |
| Aleksei Golubev ШБ мимо | 52-18 | |
| Aleksei Golubev ШБ мимо | 52-18 | |
| Märten Merirand 2П попал | 54-18 | |
| 54-18 | Kirill Ionov 2П мимо | |
| Aaron Krilovs 2П попал | 56-18 | |
4 |
||
| 56-18 | Ruben Tatrik 2П мимо | |
| Rico Rihet Needo 2П попал | 58-18 | |
| 58-20 | Paul Egert Avi 2П попал | |
| Toomas Kops 2П мимо | 58-20 | |
| Aaron Krilovs Foul | 58-20 | |
| Toomas Kops 3p Shot Made | 61-20 | |
| Rainis Liiva 3П мимо | 61-20 | |
| Rainis Liiva 2П попал | 63-20 | |
| 63-20 | Damian Tarto Foul | |
| Rainis Liiva ШБ мимо | 63-20 | |
| Rainis Liiva ШБ мимо | 63-20 | |
| 63-20 | Ruben Tatrik 2П мимо | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 63-20 | |
| Serafim Šemarin 2П попал | 65-20 | |
| 65-20 | Devor Stokerman 2П мимо | |
| Rasmus Aps 2П мимо | 65-20 | |
| Andri Pae 2П попал | 67-20 | |
| Andri Pae Foul | 67-20 | |
| Andri Pae 3П мимо | 67-20 | |
| Andri Pae 2П мимо | 67-20 | |
| 67-20 | Ruben Tatrik Foul | |
| Andri Pae ШБ попал | 68-20 | |
| Andri Pae ШБ мимо | 68-20 | |
| Andri Pae 2П попал | 70-20 | |
| Andri Pae ШБ мимо | 70-20 | |
| Andri Pae 2П мимо | 70-20 | |
| Andri Pae 2П мимо | 70-20 | |
| Andri Pae 2П попал | 72-20 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 72-20 | |
| Ott Kaskema Foul | 72-20 | |
| Rico Rihet Needo 2П мимо | 72-20 | |
| 72-20 | Ruben Tatrik ШБ мимо | |
| 72-20 | Ruben Tatrik ШБ мимо | |
| Ott Kaskema 2П попал | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2П мимо | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2П мимо | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2П мимо | 74-20 | |
| 74-20 | Ruben Tatrik Foul | |
| Serafim Šemarin ШБ мимо | 74-20 | |
| Serafim Šemarin ШБ мимо | 74-20 | |
| 74-20 | Ruben Tatrik 2П мимо | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
