A
 
KK HITO/Toila/JSK
Tartu Ülikooli KK
1
19
7
2
20
3
3
17
8
4
18
2
T
74
20
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK HITO/Toila/JSK
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
| 17 | Andri Pae | PG | 3/7 | 1/2 | 1/3 | 1 | 10 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 1/1 | 0/2 | 0/2 | 0 | 2 |
| 25 | Aleksei Golubev | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 5/12 | 1/1 | 0/1 | 0 | 13 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 2/7 | 0/0 | 0/4 | 0 | 4 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 11/14 | 0/0 | 0/1 | 0 | 22 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 |
| Iš viso | 32/64 | 3/12 | 1/15 | 6 | 74 | ||
Tartu Ülikooli KK
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Paul Egert Avi | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 1 | Bogdan Slobodianiuk | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruben Tatrik | PG | 0/4 | 2/4 | 0/2 | 3 | 6 |
| 13 | Kirill Ionov | PG | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
| 25 | Ricardo Toots | PG | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Devor Stokerman | PG | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
| 5 | Joosep Oden | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| 77 | Damian Tarto | PG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 99 | Johann Oidram | PG | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 7 |
| Iš viso | 5/16 | 3/8 | 1/6 | 10 | 20 | ||
| KK HITO/Toila/JSK | Rezultatas | Tartu Ülikooli KK |
1 |
||
| Artur Sepp 2T neįmesta | 0-0 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 2-0 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 4-0 | |
| Märten Merirand 2T neįmesta | 4-0 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 4-0 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 6-0 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 8-0 | |
| 8-2 | Johann Oidram 2T įmesta | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 8-2 | |
| Artur Sepp 3T neįmesta | 8-2 | |
| Rasmus Aps 2T įmesta | 10-2 | |
| 10-2 | Damian Tarto 2T neįmesta | |
| 10-5 | Joosep Oden 3p Shot Made | |
| Artur Sepp 2T įmesta | 12-5 | |
| 12-5 | Ruben Tatrik 3T neįmesta | |
| 12-7 | Johann Oidram 2T įmesta | |
| Artur Sepp 3T neįmesta | 12-7 | |
| Märten Merirand 2T neįmesta | 12-7 | |
| Andri Pae 3p Shot Made | 15-7 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 17-7 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 19-7 | |
| Mattias Mihhailov 3T neįmesta | 19-7 | |
2 |
||
| Mattias Mihhailov 2T įmesta | 21-7 | |
| 21-7 | Ruben Tatrik Foul | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 21-7 | |
| 21-7 | Johann Oidram Foul | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 21-7 | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 23-7 | |
| Toomas Kops BM neįmesta | 23-7 | |
| Aleksei Golubev 2T įmesta | 25-7 | |
| 25-10 | Ruben Tatrik 3p Shot Made | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 27-10 | |
| 27-10 | Ruben Tatrik 3T neįmesta | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 27-10 | |
| Rico Rihet Needo 2T neįmesta | 27-10 | |
| Mattias Mihhailov 2T įmesta | 29-10 | |
| Aaron Krilovs Foul | 29-10 | |
| 29-10 | Kirill Ionov BM neįmesta | |
| 29-10 | Kirill Ionov 2T neįmesta | |
| 29-10 | Kirill Ionov BM neįmesta | |
| 29-10 | Kirill Ionov 2T neįmesta | |
| Ott Kaskema 2T neįmesta | 29-10 | |
| Ott Kaskema 2T neįmesta | 29-10 | |
| Ott Kaskema 2T įmesta | 31-10 | |
| 31-10 | Ruben Tatrik 2T neįmesta | |
| Mattias Mihhailov 2T neįmesta | 31-10 | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 33-10 | |
| Rainis Liiva 3T neįmesta | 33-10 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 33-10 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 33-10 | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 35-10 | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 37-10 | |
| 37-10 | Johann Oidram 3T neįmesta | |
| Ott Kaskema 3T neįmesta | 37-10 | |
| Serafim Šemarin 2T įmesta | 39-10 | |
| 39-10 | Damian Tarto 2T neįmesta | |
| 39-10 | Devor Stokerman 3T neįmesta | |
3 |
||
| Rico Rihet Needo 2T neįmesta | 39-10 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 41-10 | |
| 41-10 | Devor Stokerman Foul | |
| Märten Merirand BM neįmesta | 41-10 | |
| 41-12 | Devor Stokerman 2T įmesta | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 41-12 | |
| 41-12 | Devor Stokerman 2T neįmesta | |
| Rasmus Aps 2T įmesta | 43-12 | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 43-12 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 45-12 | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 45-12 | |
| Artur Sepp 2T neįmesta | 45-12 | |
| 45-12 | Devor Stokerman Foul | |
| Rasmus Aps BM neįmesta | 45-12 | |
| Rasmus Aps BM neįmesta | 45-12 | |
| 45-12 | Ricardo Toots 3T neįmesta | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 47-12 | |
| Rico Rihet Needo 3T neįmesta | 47-12 | |
| 47-14 | Johann Oidram 2T įmesta | |
| Rico Rihet Needo Foul | 47-14 | |
| 47-15 | Johann Oidram BM įmesta | |
| 47-15 | Johann Oidram BM neįmesta | |
| Rico Rihet Needo 3T neįmesta | 47-15 | |
| Rico Rihet Needo 3p Shot Made | 50-15 | |
| 50-15 | Johann Oidram Foul | |
| Rasmus Aps BM neįmesta | 50-15 | |
| Rasmus Aps BM neįmesta | 50-15 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 52-15 | |
| 52-15 | Johann Oidram Foul | |
| 52-18 | Ruben Tatrik 3p Shot Made | |
| 52-18 | Joosep Oden Foul | |
| Märten Merirand 2T neįmesta | 52-18 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 52-18 | |
| Aleksei Golubev 2T neįmesta | 52-18 | |
| Aleksei Golubev BM neįmesta | 52-18 | |
| Aleksei Golubev BM neįmesta | 52-18 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 54-18 | |
| 54-18 | Kirill Ionov 2T neįmesta | |
| Aaron Krilovs 2T įmesta | 56-18 | |
4 |
||
| 56-18 | Ruben Tatrik 2T neįmesta | |
| Rico Rihet Needo 2T įmesta | 58-18 | |
| 58-20 | Paul Egert Avi 2T įmesta | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 58-20 | |
| Aaron Krilovs Foul | 58-20 | |
| Toomas Kops 3p Shot Made | 61-20 | |
| Rainis Liiva 3T neįmesta | 61-20 | |
| Rainis Liiva 2T įmesta | 63-20 | |
| 63-20 | Damian Tarto Foul | |
| Rainis Liiva BM neįmesta | 63-20 | |
| Rainis Liiva BM neįmesta | 63-20 | |
| 63-20 | Ruben Tatrik 2T neįmesta | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 63-20 | |
| Serafim Šemarin 2T įmesta | 65-20 | |
| 65-20 | Devor Stokerman 2T neįmesta | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 65-20 | |
| Andri Pae 2T įmesta | 67-20 | |
| Andri Pae Foul | 67-20 | |
| Andri Pae 3T neįmesta | 67-20 | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 67-20 | |
| 67-20 | Ruben Tatrik Foul | |
| Andri Pae BM įmesta | 68-20 | |
| Andri Pae BM neįmesta | 68-20 | |
| Andri Pae 2T įmesta | 70-20 | |
| Andri Pae BM neįmesta | 70-20 | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 70-20 | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 70-20 | |
| Andri Pae 2T įmesta | 72-20 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 72-20 | |
| Ott Kaskema Foul | 72-20 | |
| Rico Rihet Needo 2T neįmesta | 72-20 | |
| 72-20 | Ruben Tatrik BM neįmesta | |
| 72-20 | Ruben Tatrik BM neįmesta | |
| Ott Kaskema 2T įmesta | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 74-20 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 74-20 | |
| 74-20 | Ruben Tatrik Foul | |
| Serafim Šemarin BM neįmesta | 74-20 | |
| Serafim Šemarin BM neįmesta | 74-20 | |
| 74-20 | Ruben Tatrik 2T neįmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
