A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
 
KK HITO/BC Karjamaa
Tartu Ülikooli KK I
1
15
14
2
9
13
3
13
12
4
9
12
T
46
51
KK HITO/BC Karjamaa
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Mergo Lindeberg | SG | 6/9 | 3/5 | 0/0 | 2 | 21 |
3 | German Matrossov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Romet Sebastian Kõllo | PG | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 |
8 | Kaspar Kuusmik | PG | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 0 | 13 |
10 | Bogdan Rego | PF | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
11 | Armin Kägu | PF | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 |
18 | Robin Neem | SF | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Rihard Rose | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
27 | Karmo Marastu | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
28 | Rasmus Teppe | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
34 | Krent Tammearu | PF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
43 | Jako Tulko | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
45 | Kaarel Karp | SF | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 |
Total | 12/25 | 6/11 | 4/5 | 13 | 46 |
Tartu Ülikooli KK I
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Renar Käspri | SG | 2/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 |
9 | Rasmus Plovits | SF | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
15 | Oliver Mäesalu | C | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 1 | 10 |
22 | Rico Vähi | PG | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 2 | 4 |
23 | Rudy Prants | SG | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
30 | Robert Vassiljev | SF | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 1 | 9 |
35 | Mikk Marten Hänni | PG | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 |
98 | Maru Pärn | SG | 4/6 | 2/3 | 5/8 | 0 | 19 |
Total | 15/26 | 3/9 | 12/19 | 11 | 51 |
KK HITO/BC Karjamaa | Score | Tartu Ülikooli KK I |
1 |
||
0-2 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
0-4 | Oliver Mäesalu 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 2-4 | |
2-4 | Maru Pärn 3p Shot Missed | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 5-4 | |
Bogdan Rego Foul | 5-4 | |
Romet Sebastian Kõllo Foul | 5-4 | |
5-5 | Maru Pärn Free Throw Made | |
5-5 | Maru Pärn Free Throw Missed | |
5-5 | Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | |
5-5 | Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | |
5-7 | Oliver Mäesalu 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 7-7 | |
Bogdan Rego Foul | 7-7 | |
7-7 | Oliver Mäesalu Free Throw Missed | |
7-8 | Oliver Mäesalu Free Throw Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 9-8 | |
Rihard Rose Foul | 9-8 | |
Mergo Lindeberg Foul | 9-8 | |
9-9 | Maru Pärn Free Throw Made | |
9-9 | Maru Pärn Free Throw Missed | |
9-12 | Maru Pärn 3p Shot Made | |
9-12 | Rudy Prants Foul | |
9-12 | Rudy Prants Foul | |
Kaspar Kuusmik Free Throw Made | 10-12 | |
Kaspar Kuusmik Free Throw Made | 11-12 | |
11-12 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
Kaspar Kuusmik 2p Shot Made | 13-12 | |
Armin Kägu Foul | 13-12 | |
13-12 | Rico Vähi Free Throw Missed | |
13-13 | Rico Vähi Free Throw Made | |
13-13 | Rasmus Plovits 2p Shot Missed | |
13-13 | Rasmus Plovits 2p Shot Missed | |
13-13 | Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | |
Kaarel Karp Foul | 13-13 | |
13-14 | Renar Käspri Free Throw Made | |
13-14 | Renar Käspri Free Throw Missed | |
Romet Sebastian Kõllo 3p Shot Missed | 13-14 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 15-14 | |
2 |
||
Rihard Rose 2p Shot Made | 17-14 | |
17-14 | Robert Vassiljev 3p Shot Missed | |
Rihard Rose Foul | 17-14 | |
17-15 | Robert Vassiljev Free Throw Made | |
17-16 | Robert Vassiljev Free Throw Made | |
17-18 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 20-18 | |
20-20 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
Rasmus Teppe 2p Shot Made | 22-20 | |
22-20 | Rico Vähi Foul | |
Bogdan Rego 2p Shot Missed | 22-20 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 22-20 | |
22-22 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
Kaarel Karp 2p Shot Missed | 22-22 | |
22-25 | Maru Pärn 3p Shot Made | |
22-25 | Mikk Marten Hänni 3p Shot Missed | |
22-25 | Rudy Prants 3p Shot Missed | |
Robin Neem 3p Shot Missed | 22-25 | |
22-25 | Rasmus Plovits Foul | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 22-25 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 22-25 | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Made | 24-25 | |
24-25 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | |
24-27 | Oliver Mäesalu 2p Shot Made | |
Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 24-27 | |
3 |
||
Bogdan Rego Foul | 24-27 | |
24-27 | Oliver Mäesalu Free Throw Missed | |
24-28 | Oliver Mäesalu Free Throw Made | |
24-28 | Oliver Mäesalu Foul | |
Kaspar Kuusmik 3p Shot Made | 27-28 | |
27-30 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
Bogdan Rego 2p Shot Missed | 27-30 | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 27-30 | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 29-30 | |
29-30 | Mikk Marten Hänni Foul | |
Bogdan Rego 3p Shot Missed | 29-30 | |
Bogdan Rego 2p Shot Missed | 29-30 | |
Kaspar Kuusmik 3p Shot Made | 32-30 | |
Bogdan Rego Foul | 32-30 | |
32-32 | Robert Vassiljev 2p Shot Made | |
32-33 | Robert Vassiljev Free Throw Made | |
Krent Tammearu 2p Shot Made | 34-33 | |
Armin Kägu Foul | 34-33 | |
34-34 | Maru Pärn Free Throw Made | |
34-35 | Maru Pärn Free Throw Made | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 37-35 | |
37-37 | Renar Käspri 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 37-37 | |
Armin Kägu Foul | 37-37 | |
37-39 | Rasmus Plovits 2p Shot Made | |
37-39 | Rasmus Plovits Foul | |
Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 37-39 | |
37-39 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
4 |
||
37-41 | Renar Käspri 2p Shot Made | |
Rihard Rose 2p Shot Missed | 37-41 | |
Mergo Lindeberg Foul | 37-41 | |
37-41 | Maru Pärn Free Throw Missed | |
37-42 | Maru Pärn Free Throw Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 37-42 | |
37-44 | Oliver Mäesalu 2p Shot Made | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 37-44 | |
37-44 | Rasmus Plovits Foul | |
Armin Kägu 2p Shot Made | 39-44 | |
Armin Kägu Free Throw Missed | 39-44 | |
39-44 | Mikk Marten Hänni 3p Shot Missed | |
39-46 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
39-46 | Maru Pärn 2p Shot Missed | |
Kaspar Kuusmik 3p Shot Made | 42-46 | |
42-49 | Rico Vähi 3p Shot Made | |
42-49 | Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | |
42-51 | Maru Pärn 2p Shot Made | |
42-51 | Robert Vassiljev Foul | |
Krent Tammearu 2p Shot Missed | 42-51 | |
42-51 | Rico Vähi Foul | |
Kaarel Karp Free Throw Made | 43-51 | |
Kaarel Karp Free Throw Made | 44-51 | |
44-51 | Rudy Prants 2p Shot Missed | |
44-51 | Rudy Prants Foul | |
Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 46-51 | |
46-51 | Renar Käspri 3p Shot Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 201-149 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 200-183 | 6 | |
3. |
![]() |
4 | 191-141 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 182-161 | 6 | |
5. |
![]() |
4 | 108-248 | 4 |