| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sander Väärtnõu | PG | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 3 | Rando Kadastik | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ekke Jakob Kerik | SF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karl Ränd | SG | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 33 | Oskar Kerge | C | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 44 | Georg Marten Jäe | PG | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
