7-8 Place
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Vene Kool
Turniir:
 
SK Nord/Cramo
Sillamäe
1
7
8
2
18
6
3
16
11
4
24
2
T
65
27
SK Nord/Cramo
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Sander Väärtnõu | PG | 5/10 | 0/0 | 3/5 | 0 | 13 |
3 | Rando Kadastik | SG | 6/13 | 0/0 | 0/3 | 1 | 12 |
8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Kaur Otto Taldrik | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Ekke Jakob Kerik | SF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
32 | Karl Ränd | SG | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
33 | Oskar Kerge | C | 8/12 | 0/0 | 5/6 | 0 | 21 |
44 | Georg Marten Jäe | PG | 6/17 | 0/1 | 1/4 | 0 | 13 |
Kokku | 28/59 | 0/1 | 9/18 | 1 | 65 |
Sillamäe
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Arseni Osmalovski | PG | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 4 |
1 | Ivan Kuzmitš | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | Gleb Buhvestov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
5 | David Safiulin | SG | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Artjom Osmalovski | PG | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
7 | Daniil Ignatjev | SG | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 |
10 | Jakov Tjuljukov | SF | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 |
11 | Smjon Belov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Gordei Korol | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 | Eerik Luik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 | Jegor Tsvetkov | SG | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 8 |
71 | Kirill Muhhin | SF | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 |
Kokku | 12/31 | 1/8 | 0/0 | 12 | 27 |
SK Nord/Cramo | Skoor | Sillamäe |
1 |
||
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 0-0 | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 0-0 | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 0-0 | |
Rando Kadastik Viga | 0-0 | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 0-0 | |
0-0 | Kirill Muhhin Viga | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 0-0 | |
0-0 | Jegor Tsvetkov 3p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise sisse | 2-0 | |
2-2 | Jegor Tsvetkov 2p vise sisse | |
2-4 | Jegor Tsvetkov 2p vise sisse | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 4-4 | |
4-4 | Arseni Osmalovski 2p vise mööda | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 4-4 | |
Karl Ränd 2p vise mööda | 4-4 | |
4-4 | Jegor Tsvetkov 2p vise mööda | |
4-4 | Jakov Tjuljukov 2p vise mööda | |
Ekke Jakob Kerik 2p vise mööda | 4-4 | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 4-4 | |
4-4 | Arseni Osmalovski 2p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 4-4 | |
4-4 | Arseni Osmalovski 3p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 6-4 | |
6-4 | Arseni Osmalovski Viga | |
Rando Kadastik Vabavise mööda | 6-4 | |
6-6 | Jakov Tjuljukov 2p vise sisse | |
6-6 | Artjom Osmalovski 2p vise mööda | |
6-6 | Artjom Osmalovski 3p vise mööda | |
Oskar Kerge 2p vise mööda | 6-6 | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 6-6 | |
6-6 | Daniil Ignatjev Viga | |
Oskar Kerge Vabavise sisse | 7-6 | |
Oskar Kerge Vabavise mööda | 7-6 | |
7-8 | Jakov Tjuljukov 2p vise sisse | |
2 |
||
Karl Ränd 2p vise sisse | 9-8 | |
9-8 | Jakov Tjuljukov 2p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 9-8 | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 11-8 | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 11-8 | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 13-8 | |
13-8 | Jakov Tjuljukov 2p vise mööda | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 13-8 | |
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 15-8 | |
15-8 | Jakov Tjuljukov Viga | |
Georg Marten Jäe Vabavise sisse | 16-8 | |
16-8 | David Safiulin 2p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 18-8 | |
18-8 | Arseni Osmalovski 3p vise mööda | |
Oskar Kerge 2p vise mööda | 18-8 | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 18-8 | |
18-8 | Arseni Osmalovski Viga | |
Sander Väärtnõu Vabavise sisse | 19-8 | |
Sander Väärtnõu Vabavise mööda | 19-8 | |
19-8 | Artjom Osmalovski 3p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise mööda | 19-8 | |
19-10 | Arseni Osmalovski 2p vise sisse | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 21-10 | |
21-10 | Gordei Korol 2p vise mööda | |
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 23-10 | |
23-12 | Daniil Ignatjev 2p vise sisse | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 23-12 | |
Ekke Jakob Kerik 2p vise mööda | 23-12 | |
23-12 | Jakov Tjuljukov 2p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 23-12 | |
23-14 | Jegor Tsvetkov 2p vise sisse | |
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 25-14 | |
3 |
||
25-14 | Jegor Tsvetkov 3p vise mööda | |
25-14 | Daniil Ignatjev 2p vise mööda | |
25-14 | Artjom Osmalovski Viga | |
Rando Kadastik Vabavise mööda | 25-14 | |
Rando Kadastik Vabavise mööda | 25-14 | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 27-14 | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 27-14 | |
27-17 | Kirill Muhhin 3p vise sisse | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 29-17 | |
29-19 | Arseni Osmalovski 2p vise sisse | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 29-19 | |
29-21 | Daniil Ignatjev 2p vise sisse | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 31-21 | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 33-21 | |
33-21 | Jegor Tsvetkov 2p vise mööda | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 33-21 | |
Oskar Kerge 2p vise mööda | 33-21 | |
33-21 | Arseni Osmalovski Viga | |
Oskar Kerge Vabavise sisse | 34-21 | |
Oskar Kerge Vabavise sisse | 35-21 | |
35-23 | Daniil Ignatjev 2p vise sisse | |
35-23 | Arseni Osmalovski Viga | |
Oskar Kerge Vabavise sisse | 36-23 | |
Oskar Kerge Vabavise sisse | 37-23 | |
37-25 | Jakov Tjuljukov 2p vise sisse | |
37-25 | Artjom Osmalovski 2p vise mööda | |
37-25 | Daniil Ignatjev 2p vise mööda | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 37-25 | |
Georg Marten Jäe 2p vise mööda | 37-25 | |
37-25 | Artjom Osmalovski Viga | |
Georg Marten Jäe Vabavise mööda | 37-25 | |
37-25 | Daniil Ignatjev Viga | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 39-25 | |
Georg Marten Jäe Vabavise mööda | 39-25 | |
Georg Marten Jäe Vabavise mööda | 39-25 | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 41-25 | |
4 |
||
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 43-25 | |
43-25 | David Safiulin 2p vise mööda | |
Karl Ränd 2p vise mööda | 43-25 | |
Karl Ränd 2p vise sisse | 45-25 | |
45-25 | Gordei Korol 2p vise mööda | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 45-25 | |
Oskar Kerge 2p vise sisse | 47-25 | |
47-25 | Jakov Tjuljukov 2p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise sisse | 49-25 | |
49-25 | Arseni Osmalovski 2p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise sisse | 51-25 | |
51-25 | Arseni Osmalovski Viga | |
Rando Kadastik 2p vise mööda | 51-25 | |
Oskar Kerge 2p vise mööda | 51-25 | |
51-25 | Jegor Tsvetkov Viga | |
Sander Väärtnõu Vabavise sisse | 52-25 | |
Sander Väärtnõu Vabavise mööda | 52-25 | |
Sander Väärtnõu Vabavise sisse | 53-25 | |
53-27 | Jegor Tsvetkov 2p vise sisse | |
Rando Kadastik 2p vise sisse | 55-27 | |
Sander Väärtnõu 2p vise sisse | 57-27 | |
57-27 | David Safiulin 2p vise mööda | |
Sander Väärtnõu 2p vise sisse | 59-27 | |
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 61-27 | |
61-27 | Jakov Tjuljukov 3p vise mööda | |
Ekke Jakob Kerik 2p vise sisse | 63-27 | |
Georg Marten Jäe 3p vise mööda | 63-27 | |
Georg Marten Jäe 2p vise sisse | 65-27 |