| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mark Mattias Uukivi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 7 | Martin Vadi | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Otto Truu | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 15 | Rando Leinbock | SF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tsergo Tsilk | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 23 | Kenert Järvi | C | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 44 | Riko Kepart | SG | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 88 | Jens Arland Sirelmets | SF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
