A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Saku KK
1
3
15
2
12
14
3
12
9
4
17
8
T
44
46
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK HITO/BC Karjamaa
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Mergo Lindeberg | SG | 6/10 | 3/8 | 3/4 | 2 | 24 |
| 10 | Bogdan Rego | PF | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 6 |
| 11 | Armin Kägu | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| 18 | Robin Neem | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 23 | Rihard Rose | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
| 27 | Karmo Marastu | PF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 28 | Rasmus Teppe | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 3 | German Matrossov | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 34 | Krent Tammearu | PF | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 43 | Jako Tulko | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaarel Karp | SF | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 5 |
| 7 | Romet Sebastian Kõllo | PG | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 8 | Kaspar Kuusmik | PG | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 |
| Total | 13/30 | 3/9 | 9/12 | 17 | 44 | ||
Saku KK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Hannes Hellat | SG | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 2 | Kristof Teekivi | PF | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 |
| 21 | Martin Kotkas | PF | 6/7 | 0/0 | 3/13 | 2 | 15 |
| 23 | Ivo Stroo | SG | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 24 | Gregor Konsap | PG | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 |
| 26 | Otis Mäeots | SF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaspar Hoppenstiel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 50 | Markus Laur | SG | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 5 | 8 |
| 6 | Jan Marten Olop | SG | 0/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 |
| 77 | Gregor Riimand | SG | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 5 | 8 |
| 8 | Sten Ander Kogermann | SF | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| Total | 13/30 | 3/8 | 11/23 | 18 | 46 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Score | Saku KK |
1 |
||
| Kaarel Karp Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 0-0 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 0-0 | Gregor Riimand Foul | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-0 | Markus Laur 3p Shot Missed | |
| Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-0 | |
| Kaarel Karp 2p Shot Missed | 0-0 | |
| 0-2 | Kristof Teekivi 2p Shot Made | |
| Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 0-2 | |
| Mergo Lindeberg Foul | 0-2 | |
| 0-4 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| 0-4 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| Kaarel Karp Foul | 0-4 | |
| 0-5 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
| 0-5 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| Bogdan Rego 2p Shot Missed | 0-5 | |
| Romet Sebastian Kõllo Foul | 0-5 | |
| 0-7 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| 0-8 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
| 0-8 | Markus Laur Foul | |
| 0-8 | Gregor Riimand Foul | |
| Bogdan Rego 2p Shot Missed | 0-8 | |
| 0-8 | Sten Ander Kogermann Foul | |
| Kaarel Karp Free Throw Made | 1-8 | |
| Kaarel Karp Free Throw Missed | 1-8 | |
| Kaspar Kuusmik Foul | 1-8 | |
| 1-9 | Jan Marten Olop Free Throw Made | |
| 1-9 | Jan Marten Olop Free Throw Missed | |
| Krent Tammearu 2p Shot Missed | 1-9 | |
| Krent Tammearu 2p Shot Missed | 1-9 | |
| Kaarel Karp Foul | 1-9 | |
| 1-10 | Gregor Konsap Free Throw Made | |
| 1-11 | Gregor Konsap Free Throw Made | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 1-11 | |
| 1-11 | Gregor Riimand 2p Shot Missed | |
| Kaarel Karp 2p Shot Made | 3-11 | |
| Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 3-11 | |
| Karmo Marastu 2p Shot Missed | 3-11 | |
| 3-11 | Sten Ander Kogermann 2p Shot Missed | |
| Kaarel Karp Foul | 3-11 | |
| 3-12 | Kristof Teekivi Free Throw Made | |
| 3-13 | Kristof Teekivi Free Throw Made | |
| 3-15 | Gregor Riimand 2p Shot Made | |
2 |
||
| Rasmus Teppe Foul | 3-15 | |
| 3-15 | Jan Marten Olop 2p Shot Missed | |
| 3-16 | Jan Marten Olop Free Throw Made | |
| 3-17 | Jan Marten Olop Free Throw Made | |
| Bogdan Rego 2p Shot Made | 5-17 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 5-17 | |
| 5-17 | Gregor Riimand 2p Shot Missed | |
| 5-17 | Jan Marten Olop 2p Shot Missed | |
| 5-17 | Otis Mäeots 2p Shot Missed | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 5-17 | |
| 5-20 | Gregor Riimand 3p Shot Made | |
| 5-20 | Gregor Konsap Foul | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Made | 6-20 | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Missed | 6-20 | |
| Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 6-20 | |
| Armin Kägu Foul | 6-20 | |
| 6-22 | Markus Laur 2p Shot Made | |
| 6-22 | Jan Marten Olop Foul | |
| 6-22 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 6-24 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| Bogdan Rego Foul | 6-24 | |
| 6-24 | Ivo Stroo 2p Shot Missed | |
| 6-24 | Markus Laur Foul | |
| Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 6-24 | |
| Kaspar Kuusmik Free Throw Made | 7-24 | |
| Kaspar Kuusmik Free Throw Missed | 7-24 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 9-24 | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 11-24 | |
| 11-24 | Jan Marten Olop 2p Shot Missed | |
| 11-24 | Hannes Hellat 2p Shot Missed | |
| 11-24 | Hannes Hellat 2p Shot Missed | |
| 11-24 | Jan Marten Olop Foul | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 11-24 | |
| 11-27 | Gregor Riimand 3p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 13-27 | |
| Krent Tammearu 2p Shot Made | 15-27 | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 15-27 | |
| 15-29 | Hannes Hellat 2p Shot Made | |
| 15-29 | Gregor Riimand 2p Shot Missed | |
3 |
||
| 15-29 | Kristof Teekivi 2p Shot Missed | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 15-29 | |
| 15-32 | Markus Laur 3p Shot Made | |
| 15-32 | Gregor Riimand 3p Shot Missed | |
| 15-32 | Gregor Riimand Foul | |
| 15-34 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| 15-34 | Gregor Riimand Foul | |
| 15-34 | Martin Kotkas Foul | |
| Kaspar Kuusmik 3p Shot Missed | 15-34 | |
| 15-34 | Markus Laur 3p Shot Missed | |
| Kaarel Karp 2p Shot Made | 17-34 | |
| Bogdan Rego Foul | 17-34 | |
| 17-34 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 17-34 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 17-34 | Sten Ander Kogermann Foul | |
| Bogdan Rego Free Throw Made | 18-34 | |
| Bogdan Rego Free Throw Made | 19-34 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Missed | 19-34 | |
| 19-34 | Gregor Konsap 2p Shot Missed | |
| 19-36 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| 19-36 | Ivo Stroo Foul | |
| Rihard Rose Foul | 19-36 | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 21-36 | |
| 21-36 | Markus Laur Foul | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Made | 22-36 | |
| Mergo Lindeberg Free Throw Made | 23-36 | |
| 23-36 | Hannes Hellat 2p Shot Missed | |
| Rihard Rose 2p Shot Made | 25-36 | |
| 25-36 | Martin Kotkas Foul | |
| Bogdan Rego Free Throw Made | 26-36 | |
| Bogdan Rego Free Throw Made | 27-36 | |
| 27-38 | Markus Laur 2p Shot Made | |
4 |
||
| Kaarel Karp Foul | 27-38 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 29-38 | |
| Armin Kägu Foul | 29-38 | |
| 29-39 | Martin Kotkas Free Throw Made | |
| 29-39 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| Armin Kägu Foul | 29-39 | |
| 29-40 | Markus Laur Free Throw Made | |
| 29-40 | Markus Laur Free Throw Missed | |
| 29-40 | Gregor Riimand 3p Shot Missed | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 31-40 | |
| 31-42 | Martin Kotkas 2p Shot Made | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 34-42 | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Missed | 34-42 | |
| Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Missed | 34-42 | |
| 34-42 | Martin Kotkas 2p Shot Missed | |
| 34-42 | Markus Laur Foul | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 37-42 | |
| 37-42 | Gregor Konsap 3p Shot Missed | |
| Mergo Lindeberg Foul | 37-42 | |
| 37-44 | Gregor Konsap 2p Shot Made | |
| 37-44 | Markus Laur Foul | |
| Kaspar Kuusmik 2p Shot Missed | 37-44 | |
| 37-44 | Gregor Konsap 2p Shot Missed | |
| 37-44 | Ivo Stroo 2p Shot Missed | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 39-44 | |
| 39-44 | Gregor Riimand Foul | |
| Mergo Lindeberg 3p Shot Made | 42-44 | |
| Mergo Lindeberg 2p Shot Made | 44-44 | |
| 44-46 | Sten Ander Kogermann 2p Shot Made | |
| Kaspar Kuusmik Foul | 44-46 | |
| 44-46 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| 44-46 | Martin Kotkas Free Throw Missed | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Saku KK
|
4 | 201-149 | 8 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
4 | 200-183 | 6 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK I
|
4 | 191-141 | 6 | |
| 4. |
SK Nord/Cramo
|
4 | 182-161 | 6 | |
| 5. |
Viru Nigula Hundid
|
4 | 108-248 | 4 | |
