A
Mänguinfo
Koht:
Jõhvi Spordihall 1
Turniir:
 
Tartu Ülikooli KK I
Viru Nigula Hundid
1
20
6
2
17
6
3
19
4
4
19
4
T
75
20
Tartu Ülikooli KK I
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Renar Käspri | SG | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 1 | 9 |
9 | Rasmus Plovits | SF | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 9 |
15 | Oliver Mäesalu | C | 5/14 | 0/0 | 1/2 | 3 | 11 |
22 | Rico Vähi | PG | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
23 | Rudy Prants | SG | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 11 |
30 | Robert Vassiljev | SF | 9/19 | 0/2 | 0/0 | 1 | 18 |
35 | Mikk Marten Hänni | PG | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 |
98 | Maru Pärn | SG | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 |
Kokku | 29/62 | 5/14 | 2/5 | 14 | 75 |
Viru Nigula Hundid
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Mark Mattias Uukivi | 5/19 | 0/4 | 4/7 | 2 | 14 | |
7 | Martin Vadi | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
9 | Otto Truu | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 6 | |
15 | Rando Leinbock | SF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Tsergo Tsilk | C | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 |
23 | Kenert Järvi | C | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Riko Kepart | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
88 | Jens Arland Sirelmets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kokku | 8/34 | 0/7 | 4/10 | 7 | 20 |
Tartu Ülikooli KK I | Skoor | Viru Nigula Hundid |
1 |
||
0-0 | Kenert Järvi 2p vise mööda | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 0-0 | |
Maru Pärn 3p vise mööda | 0-0 | |
Oliver Mäesalu 2p vise sisse | 2-0 | |
2-0 | Otto Truu Viga | |
2-0 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
2-1 | Mark Mattias Uukivi Vabavise sisse | |
Rasmus Plovits Viga | 2-1 | |
2-2 | Mark Mattias Uukivi Vabavise sisse | |
Oliver Mäesalu 2p vise sisse | 4-2 | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 4-2 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 4-2 | |
Rico Vähi 2p vise mööda | 4-2 | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 4-2 | |
4-2 | Mark Mattias Uukivi 3p vise mööda | |
4-2 | Tsergo Tsilk Viga | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 4-2 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 4-2 | |
Oliver Mäesalu Vabavise sisse | 5-2 | |
Oliver Mäesalu Vabavise mööda | 5-2 | |
Maru Pärn 3p vise mööda | 5-2 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 7-2 | |
7-2 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 9-2 | |
9-2 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
Rico Vähi 2p vise mööda | 9-2 | |
9-2 | Tsergo Tsilk Viga | |
Oliver Mäesalu 2p vise sisse | 11-2 | |
Mikk Marten Hänni 3p vise mööda | 11-2 | |
Mikk Marten Hänni 2p vise mööda | 11-2 | |
Rasmus Plovits 2p vise sisse | 13-2 | |
Mikk Marten Hänni Viga | 13-2 | |
13-4 | Mark Mattias Uukivi 2p vise sisse | |
13-4 | Mark Mattias Uukivi Vabavise mööda | |
Rudy Prants 3p vise sisse | 16-4 | |
16-4 | Martin Vadi 2p vise mööda | |
16-4 | Martin Vadi 2p vise mööda | |
16-4 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Maru Pärn 2p vise mööda | 16-4 | |
Rasmus Plovits Viga | 16-4 | |
16-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise sisse | |
16-6 | Mark Mattias Uukivi Vabavise mööda | |
16-6 | Otto Truu Viga | |
Renar Käspri 2p vise sisse | 18-6 | |
Renar Käspri Vabavise mööda | 18-6 | |
Rico Vähi 2p vise sisse | 20-6 | |
20-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Rasmus Plovits Viga | 20-6 | |
20-6 | Tsergo Tsilk Vabavise mööda | |
20-6 | Tsergo Tsilk Vabavise mööda | |
20-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Renar Käspri 3p vise mööda | 20-6 | |
2 |
||
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 20-6 | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 20-6 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 22-6 | |
22-6 | Mark Mattias Uukivi 3p vise mööda | |
Renar Käspri 2p vise sisse | 24-6 | |
24-6 | Riko Kepart 2p vise mööda | |
24-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Oliver Mäesalu 2p vise sisse | 26-6 | |
26-6 | Otto Truu 2p vise mööda | |
26-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 26-6 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 28-6 | |
Maru Pärn Viga | 28-6 | |
28-6 | Mark Mattias Uukivi Viga | |
Robert Vassiljev 3p vise mööda | 28-6 | |
Rudy Prants 2p vise sisse | 30-6 | |
Maru Pärn 3p vise sisse | 33-6 | |
33-6 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
33-6 | Mark Mattias Uukivi Viga | |
Maru Pärn 2p vise mööda | 33-6 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 35-6 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 35-6 | |
35-8 | Mark Mattias Uukivi 2p vise sisse | |
Maru Pärn Viga | 35-8 | |
35-8 | Mark Mattias Uukivi Vabavise mööda | |
Renar Käspri Viga | 35-8 | |
35-10 | Otto Truu 2p vise sisse | |
35-10 | Otto Truu Vabavise mööda | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 35-10 | |
35-12 | Otto Truu 2p vise sisse | |
Renar Käspri 2p vise sisse | 37-12 | |
Mikk Marten Hänni 2p vise mööda | 37-12 | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 37-12 | |
37-12 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Rudy Prants 3p vise mööda | 37-12 | |
Oliver Mäesalu Viga | 37-12 | |
Renar Käspri 2p vise mööda | 37-12 | |
3 |
||
Rudy Prants 2p vise sisse | 39-12 | |
Maru Pärn 2p vise sisse | 41-12 | |
41-12 | Otto Truu 2p vise mööda | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 43-12 | |
43-12 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
43-12 | Martin Vadi 2p vise mööda | |
Rudy Prants 2p vise sisse | 45-12 | |
Rudy Prants Viga | 45-12 | |
Rudy Prants 3p vise mööda | 45-12 | |
45-14 | Mark Mattias Uukivi 2p vise sisse | |
Mikk Marten Hänni 3p vise sisse | 48-14 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 50-14 | |
50-14 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Renar Käspri 2p vise mööda | 50-14 | |
50-14 | Mark Mattias Uukivi 3p vise mööda | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 50-14 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 52-14 | |
Rudy Prants 3p vise mööda | 52-14 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 52-14 | |
Mikk Marten Hänni Viga | 52-14 | |
52-16 | Otto Truu 2p vise sisse | |
Rasmus Plovits 2p vise mööda | 52-16 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 52-16 | |
Robert Vassiljev 2p vise sisse | 54-16 | |
Rasmus Plovits Viga | 54-16 | |
54-16 | Riko Kepart 3p vise mööda | |
54-16 | Rando Leinbock 2p vise mööda | |
Renar Käspri 2p vise mööda | 54-16 | |
Rasmus Plovits 2p vise sisse | 56-16 | |
56-16 | Tsergo Tsilk 2p vise mööda | |
4 |
||
Rasmus Plovits 2p vise mööda | 56-16 | |
Oliver Mäesalu Viga | 56-16 | |
Oliver Mäesalu Viga | 56-16 | |
56-16 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
56-16 | Otto Truu 2p vise mööda | |
Renar Käspri 3p vise sisse | 59-16 | |
59-16 | Mark Mattias Uukivi 3p vise mööda | |
59-18 | Mark Mattias Uukivi 2p vise sisse | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 59-18 | |
Robert Vassiljev 3p vise mööda | 59-18 | |
Robert Vassiljev Viga | 59-18 | |
59-19 | Mark Mattias Uukivi Vabavise sisse | |
59-19 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
59-20 | Mark Mattias Uukivi Vabavise sisse | |
59-20 | Mark Mattias Uukivi 2p vise mööda | |
Rico Vähi 2p vise sisse | 61-20 | |
Maru Pärn 2p vise mööda | 61-20 | |
Rasmus Plovits 2p vise sisse | 63-20 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 63-20 | |
Robert Vassiljev 2p vise mööda | 63-20 | |
Rasmus Plovits 2p vise sisse | 65-20 | |
65-20 | Tsergo Tsilk Viga | |
Rasmus Plovits Vabavise mööda | 65-20 | |
Rasmus Plovits Vabavise sisse | 66-20 | |
66-20 | Rando Leinbock 2p vise mööda | |
Oliver Mäesalu 2p vise sisse | 68-20 | |
68-20 | Kenert Järvi 3p vise mööda | |
Rico Vähi 2p vise sisse | 70-20 | |
Mikk Marten Hänni 2p vise mööda | 70-20 | |
Oliver Mäesalu 2p vise mööda | 70-20 | |
Rudy Prants 2p vise sisse | 72-20 | |
72-20 | Rando Leinbock 2p vise mööda | |
Mikk Marten Hänni 3p vise sisse | 75-20 | |
Renar Käspri 2p vise mööda | 75-20 |
A | Mä | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 201-149 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 200-183 | 6 | |
3. |
![]() |
4 | 191-141 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 182-161 | 6 | |
5. |
![]() |
4 | 108-248 | 4 |