Boys 2010 - Boys 2010
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Saku KK
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Oskar Roos | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
12 | Mark Roos | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
15 | Marten Jalg | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
19 | Jakob Tomingas | PG | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 9 |
20 | Oliver Virman | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
22 | Mathias Luht | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 | Ivo Stroo | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
25 | Mattias Peterson | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
26 | Sander Laas | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 | Kaspar Hoppenstiel | PG | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 10 |
4 | Gregor Riimand | PG | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 20 |
55 | Kaspar Polman | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
9 | Raimond Jorro | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Всего | 20/20 | 0/0 | 5/5 | 10 | 45 |
KK HITO/BC Karjamaa
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
16 | MARKUS ROHESALU | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | ALEKSANDER MALSLAGOV | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
18 | DENVER DELLO | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
19 | MIKK MIKITA | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
25 | MARKOS MURULA | PG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 |
35 | JANEK NÕMMELOO | PG | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 |
7 | MIHHAIL PUPKEVITŠ | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
9 | JAROSLAV KOSOBUTSKI | PG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 |
99 | RAGNAR KÜNNAPAS | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
Всего | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 14 | 14 |
Saku KK | Cчет | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
0-0 | Ragnar Künnapas Foul | |
0-0 | Janek Nõmmeloo Foul | |
Kaspar Hoppenstiel ШБ попал | 1-0 | |
Oskar Roos Foul | 1-0 | |
1-1 | Janek Nõmmeloo ШБ попал | |
1-2 | Janek Nõmmeloo ШБ попал | |
1-2 | Janek Nõmmeloo Foul | |
1-2 | Denver Dello Foul | |
Kaspar Hoppenstiel Foul | 1-2 | |
1-2 | Jaroslav Kosobutski Foul | |
Jakob Tomingas 2П попал | 3-2 | |
3-2 | Janek Nõmmeloo Foul | |
Kaspar Hoppenstiel ШБ попал | 4-2 | |
Jakob Tomingas Foul | 4-2 | |
Kaspar Hoppenstiel 2П попал | 6-2 | |
6-4 | Janek Nõmmeloo 2П попал | |
6-4 | Jaroslav Kosobutski Foul | |
Gregor Riimand 2П попал | 8-4 | |
8-6 | Jaroslav Kosobutski 2П попал | |
Marten Jalg 2П попал | 10-6 | |
Gregor Riimand 2П попал | 12-6 | |
Ivo Stroo Foul | 12-6 | |
Gregor Riimand 2П попал | 14-6 | |
Gregor Riimand 2П попал | 16-6 | |
Gregor Riimand 2П попал | 18-6 | |
18-8 | Aleksander Malslagov 2П попал | |
18-8 | Markos Murula Foul | |
Ivo Stroo Foul | 18-8 | |
18-9 | Jaroslav Kosobutski ШБ попал | |
Kaspar Polman Foul | 18-9 | |
18-9 | Jaroslav Kosobutski Foul | |
Jakob Tomingas ШБ попал | 19-9 | |
Kaspar Hoppenstiel 2П попал | 21-9 | |
21-9 | Janek Nõmmeloo Foul | |
Kaspar Hoppenstiel ШБ попал | 22-9 | |
Kaspar Hoppenstiel 2П попал | 24-9 | |
Oskar Roos 2П попал | 26-9 | |
26-9 | Janek Nõmmeloo Foul | |
Mattias Peterson Foul | 26-9 | |
Jakob Tomingas 2П попал | 28-9 | |
28-9 | Aleksander Malslagov Foul | |
28-11 | Mikk Mikita 2П попал | |
Oliver Virman Foul | 28-11 | |
Jakob Tomingas 2П попал | 30-11 | |
30-11 | Aleksander Malslagov Foul | |
Kaspar Hoppenstiel ШБ попал | 31-11 | |
Jakob Tomingas 2П попал | 33-11 | |
Gregor Riimand 2П попал | 35-11 | |
Gregor Riimand Foul | 35-11 | |
35-12 | Markos Murula ШБ попал | |
Gregor Riimand 2П попал | 37-12 | |
37-12 | Jaroslav Kosobutski Foul | |
Gregor Riimand 2П попал | 39-12 | |
Gregor Riimand 2П попал | 41-12 | |
Mark Roos 2П попал | 43-12 | |
Kaspar Polman Foul | 43-12 | |
43-14 | Ragnar Künnapas 2П попал | |
Gregor Riimand 2П попал | 45-14 |
Boys 2010 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 320-123 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 199-134 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 193-169 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 159-167 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 90-232 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 84-220 | 5 |