Boys 2006 - Boys 2006
 
Saku KK
Tornado KM
1
4
9
2
15
8
3
4
10
4
9
6
T
32
33
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Saku KK
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
1 | Robi Kalmet | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
11 | Rander Aviste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Erik Johannes Suislepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Georg Ratas | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 5 | |
25 | Mairo Saar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
26 | Ekke Rõuk | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
27 | Joosep Kalmet | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 | |
3 | Sander Kuimet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
30 | Henry Robert Rapper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
37 | Uku Jõeleht | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 4 | 11 | |
5 | Karl Krister Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
9 | Aari Annus | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | |
97 | Hans Holger Hallikivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
Iš viso | 12/12 | 1/1 | 5/5 | 14 | 32 |
Tornado KM
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Arijus Samėnas | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Augustinas Krivoščenko | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
13 | Tauras Valadka | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
15 | Nojus Burlakovas | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
19 | Ąžuolas Kreivėnas | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
23 | Orestas Šeputis | SF | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 9 |
25 | Rokas Lukoševičius | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 |
3 | Rokas Valančius | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
32 | Erikas Supkus | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
35 | Matas Burlakovas | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
45 | Anvaras Šmigelskis | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
6 | Paulius Amosov | SF | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1 | 14 |
7 | Tauras Adomavičius | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
99 | Nikas Volodko | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
Iš viso | 10/10 | 4/4 | 1/1 | 13 | 33 |
Saku KK | Rezultatas | Tornado KM |
1 |
||
Aari Annus Foul | 0-0 | |
0-0 | Anvaras Šmigelskis Foul | |
0-0 | Anvaras Šmigelskis Foul | |
Hans Holger Hallikivi Foul | 0-0 | |
0-1 | Paulius Amosov BM įmesta | |
0-3 | Orestas Šeputis 2T įmesta | |
0-6 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
0-9 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
Robi Kalmet 2T įmesta | 2-9 | |
Hans Holger Hallikivi Foul | 2-9 | |
Aari Annus 2T įmesta | 4-9 | |
2 |
||
Uku Jõeleht Foul | 4-9 | |
4-9 | Rokas Lukoševičius Foul | |
4-9 | Augustinas Krivoščenko Foul | |
Ekke Rõuk BM įmesta | 5-9 | |
Joosep Kalmet 2T įmesta | 7-9 | |
Uku Jõeleht 2T įmesta | 9-9 | |
Uku Jõeleht Foul | 9-9 | |
9-9 | Rokas Lukoševičius Foul | |
Uku Jõeleht 2T įmesta | 11-9 | |
11-9 | Nikas Volodko Foul | |
Joosep Kalmet 2T įmesta | 13-9 | |
Georg Ratas Foul | 13-9 | |
13-11 | Nikas Volodko 2T įmesta | |
13-11 | Tauras Valadka Foul | |
Uku Jõeleht BM įmesta | 14-11 | |
Uku Jõeleht BM įmesta | 15-11 | |
15-13 | Tauras Valadka 2T įmesta | |
15-13 | Rokas Lukoševičius Foul | |
15-13 | Tauras Valadka Foul | |
15-13 | Rokas Lukoševičius Foul | |
Georg Ratas 2T įmesta | 17-13 | |
Joosep Kalmet BM įmesta | 18-13 | |
18-15 | Ąžuolas Kreivėnas 2T įmesta | |
18-17 | Nikas Volodko 2T įmesta | |
18-17 | Rokas Valančius Foul | |
Uku Jõeleht BM įmesta | 19-17 | |
3 |
||
Georg Ratas Foul | 19-17 | |
Aari Annus 2T įmesta | 21-17 | |
Robi Kalmet Foul | 21-17 | |
Uku Jõeleht Foul | 21-17 | |
21-19 | Paulius Amosov 2T įmesta | |
21-21 | Paulius Amosov 2T įmesta | |
21-23 | Orestas Šeputis 2T įmesta | |
21-25 | Orestas Šeputis 2T įmesta | |
Ekke Rõuk 2T įmesta | 23-25 | |
Uku Jõeleht Foul | 23-25 | |
23-27 | Rokas Lukoševičius 2T įmesta | |
4 |
||
Karl Krister Hallikivi Foul | 23-27 | |
23-30 | Paulius Amosov 3p Shot Made | |
23-30 | Paulius Amosov Foul | |
Georg Ratas 3p Shot Made | 26-30 | |
Aari Annus 2T įmesta | 28-30 | |
28-33 | Orestas Šeputis 3p Shot Made | |
Uku Jõeleht 2T įmesta | 30-33 | |
Aari Annus Foul | 30-33 | |
Uku Jõeleht 2T įmesta | 32-33 | |
Aari Annus Foul | 32-33 | |
Georg Ratas Foul | 32-33 | |
32-33 | Orestas Šeputis Foul |
Boys 2006 | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 269-183 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 235-179 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 246-212 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 166-226 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 192-232 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 151-227 | 5 |