Boys 2005
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
KK Viimsi
| Название | Pos | PTS | |
| 10 | Oliver Pettai | 0 | |
| 12 | Joosep Kuus | 4 | |
| 20 | Henri Jürgenson | 3 | |
| 21 | Teppo Karl | 0 | |
| 22 | Aleksander Martten Maitse | 5 | |
| 27 | Kaur Hera | 0 | |
| 3 | Gregori Visse | 2 | |
| 32 | Glen Gregor Paas | 17 | |
| 4 | Birk Arop | 6 | |
| 44 | Trevor Vaidla | 2 | |
| 5 | Andre Juhansoo | 12 | |
| 66 | Martin Visnapuu | 4 | |
| Всего | 55 | ||
Tornado KM
| Название | Pos | PTS | |
| 1 | Žygimantas Mikaila | PF | 0 |
| 11 | Lukas Kemeraitis | SF | 12 |
| 13 | Kristupas Kaunietis | PF | 6 |
| 15 | Dovidas Žižys | C | 0 |
| 16 | Nedas Lekutis | SF | 2 |
| 22 | Justas Seponaitis | SF | 0 |
| 23 | Ignas Černiauskas | SF | 4 |
| 4 | Matas Balnanosis | PF | 2 |
| 50 | Skirmantas Usevicius | SF | 6 |
| 7 | Marius Vedeikis | PF | 5 |
| 9 | Kipras Rekštys | PF | 0 |
| Всего | 37 | ||
| KK Viimsi | Cчет | Tornado KM |
1 |
||
| 0-2 | Skirmantas Usevicius 2П попал | |
| 0-4 | Lukas Kemeraitis 2П попал | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 2-4 | |
| Aleksander Martten Maitse Foul | 2-4 | |
| Teppo Karl Foul | 2-4 | |
| Aleksander Martten Maitse Foul | 2-4 | |
| 2-5 | Skirmantas Usevicius ШБ попал | |
| 2-6 | Skirmantas Usevicius ШБ попал | |
| 2-8 | Nedas Lekutis 2П попал | |
| 2-8 | Kristupas Kaunietis Foul | |
| Birk Arop 2П попал | 4-8 | |
| 4-10 | Kristupas Kaunietis 2П попал | |
| Glen Gregor Paas 2П попал | 6-10 | |
| Andre Juhansoo 3p Shot Made | 9-10 | |
| 9-10 | Kristupas Kaunietis Foul | |
| Glen Gregor Paas 3p Shot Made | 12-10 | |
| 12-10 | Nedas Lekutis Foul | |
| Glen Gregor Paas ШБ попал | 13-10 | |
| Glen Gregor Paas ШБ попал | 14-10 | |
| Kaur Hera Foul | 14-10 | |
| 14-10 | Nedas Lekutis Foul | |
| Glen Gregor Paas 2П попал | 16-10 | |
| 16-12 | Kristupas Kaunietis 2П попал | |
| Birk Arop 2П попал | 18-12 | |
| Andre Juhansoo 2П попал | 20-12 | |
| 20-12 | Justas Seponaitis Foul | |
| Andre Juhansoo ШБ попал | 21-12 | |
| Andre Juhansoo 2П попал | 23-12 | |
| Trevor Vaidla 2П попал | 25-12 | |
| 25-14 | Marius Vedeikis 2П попал | |
| Joosep Kuus Foul | 25-14 | |
| Andre Juhansoo 2П попал | 27-14 | |
| Trevor Vaidla Foul | 27-14 | |
| 27-16 | Ignas Černiauskas 2П попал | |
| 27-16 | Nedas Lekutis Foul | |
| 27-18 | Skirmantas Usevicius 2П попал | |
| 27-20 | Lukas Kemeraitis 2П попал | |
| Glen Gregor Paas 2П попал | 29-20 | |
| 29-20 | Dovidas Žižys Foul | |
| Aleksander Martten Maitse 2П попал | 31-20 | |
| 31-20 | Marius Vedeikis Foul | |
| Aleksander Martten Maitse ШБ попал | 32-20 | |
| Glen Gregor Paas 2П попал | 34-20 | |
| Birk Arop 2П попал | 36-20 | |
| 36-22 | Lukas Kemeraitis 2П попал | |
| 36-24 | Lukas Kemeraitis 2П попал | |
| 36-24 | Justas Seponaitis Foul | |
| Glen Gregor Paas ШБ попал | 37-24 | |
| Glen Gregor Paas ШБ попал | 38-24 | |
| 38-26 | Ignas Černiauskas 2П попал | |
| 38-26 | Ignas Černiauskas Foul | |
| Martin Visnapuu ШБ попал | 39-26 | |
| Martin Visnapuu ШБ попал | 40-26 | |
| 40-28 | Kristupas Kaunietis 2П попал | |
| Joosep Kuus 2П попал | 42-28 | |
| 42-30 | Matas Balnanosis 2П попал | |
| Andre Juhansoo 2П попал | 44-30 | |
| Kaur Hera Foul | 44-30 | |
| Henri Jürgenson 3p Shot Made | 47-30 | |
| Oliver Pettai Foul | 47-30 | |
| Joosep Kuus 2П попал | 49-30 | |
| 49-33 | Marius Vedeikis 3p Shot Made | |
| Martin Visnapuu 2П попал | 51-33 | |
| Andre Juhansoo Foul | 51-33 | |
| 51-34 | Lukas Kemeraitis ШБ попал | |
| 51-35 | Lukas Kemeraitis ШБ попал | |
| Gregori Visse 2П попал | 53-35 | |
| 53-37 | Lukas Kemeraitis 2П попал | |
| Glen Gregor Paas 2П попал | 55-37 | |
| Boys 2005 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 304-195 | 10 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
5 | 285-234 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 275-217 | 8 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 249-247 | 7 | |
| 5. |
Tornado KM
|
5 | 194-275 | 6 | |
| 6. |
Viljandi SK
|
5 | 157-296 | 5 | |
