Boys 2006

Punkti M
1. #16| Augustas Merkys , KK Kadis 2006 15.6 5
2. #27| Tauri Metsis , Paide KK7 13.2 5
3. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 11.8 5
4. #6| Paulius Amosov , Tornado KM 11.8 5
5. #23| Orestas Šeputis , Tornado KM 11.4 5
Piespēles M
1. #14| Linas Kavaliauskas , KK Kadis 2006 0 5
2. #7| Tauras Adomavičius , Tornado KM 0 5
3. #22| Georg Ratas , Saku KK 0 5
4. #50| Georg Rüütsalu , KK Viimsi/Kesklinna KK 0 5
5. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 0 5
Rebounds M
1. #14| Linas Kavaliauskas , KK Kadis 2006 0 5
2. #7| Tauras Adomavičius , Tornado KM 0 5
3. #22| Georg Ratas , Saku KK 0 5
4. #50| Georg Rüütsalu , KK Viimsi/Kesklinna KK 0 5
5. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 0 5
Blocks M
1. #14| Linas Kavaliauskas , KK Kadis 2006 0 5
2. #7| Tauras Adomavičius , Tornado KM 0 5
3. #22| Georg Ratas , Saku KK 0 5
4. #50| Georg Rüütsalu , KK Viimsi/Kesklinna KK 0 5
5. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 0 5
Steals M
1. #14| Linas Kavaliauskas , KK Kadis 2006 0 5
2. #7| Tauras Adomavičius , Tornado KM 0 5
3. #22| Georg Ratas , Saku KK 0 5
4. #50| Georg Rüütsalu , KK Viimsi/Kesklinna KK 0 5
5. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 0 5
Turnovers M
1. #14| Linas Kavaliauskas , KK Kadis 2006 0 5
2. #7| Tauras Adomavičius , Tornado KM 0 5
3. #22| Georg Ratas , Saku KK 0 5
4. #50| Georg Rüütsalu , KK Viimsi/Kesklinna KK 0 5
5. #7| Joris Vyšniauskas , KK Kadis 2006 0 5