A Group
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
FC Irbis
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilja Barkanov | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Artjom Mezentsev | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maksim Mishkov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alex Boronilstsikov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladislav Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleks Vitrikush | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksei Shinin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleks-Mark Toomsalu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksim Porotikov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roland Kardava | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Denis Lubnin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janek Mälton | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Priit Pääro | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valeri Vilkel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksim Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ramaz Kardava | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artemi Butajev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandr Ruusamäe | 0 | 0 | 0 |
| A Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | |
| 2. |
FC Tiigrid
|
2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | |
| 3. |
FC Irbis
|
2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 | |
| 4. |
FC Kontu
|
1 | 2 | 1 | 7-4 | 5 | |
| 5. |
JK Järve
|
0 | 0 | 4 | 5-13 | 0 | |
