A
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
videocam Video:
Alfred Kraukla VEF
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Toms Vorons | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Haralds Vilks | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Kristers Šilbergs | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Toms Segliņš | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Kristaps Vecozols | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | Roberts Vīnups Šakars | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Benjamis Līmanis | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | Adriāns Dancis | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Miks Ločmelis | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Ralfs Puisāns | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kokku | 15/15 | 3/3 | 4/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
TalTech BS/Altius
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 13 | Artemi Manzurets | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Daniil Pisnja | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20 | Georgi Ridal | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | Fjodor Ryndin | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31 | Daniil Jarjomenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stepan Kobernjuk | 11/11 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 36 | Marsel Margiyev | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 42 | Roman Lukashyk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 20/20 | 0/0 | 9/9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| Alfred Kraukla VEF | Skoor | TalTech BS/Altius |
1 |
||
| 0-2 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| Kristers Šilbergs 2p vise sisse | 2-2 | |
| 2-4 | Marsel Margiyev 2p vise sisse | |
| Toms Segliņš 2p vise sisse | 4-4 | |
| 4-6 | Marsel Margiyev 2p vise sisse | |
| 4-8 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| Kristaps Vecozols 2p vise sisse | 6-8 | |
| Haralds Vilks 2p vise sisse | 8-8 | |
| 8-10 | Daniil Pisnja 2p vise sisse | |
| Kristaps Vecozols 2p vise sisse | 10-10 | |
| 10-12 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 10-14 | Fjodor Ryndin 2p vise sisse | |
| 10-16 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 10-18 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 10-20 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 10-22 | Fjodor Ryndin 2p vise sisse | |
| Toms Segliņš 3p vise sisse | 13-22 | |
| Kristaps Vecozols Viga | 13-22 | |
| 13-23 | Stepan Kobernjuk Vabavise sisse | |
2 |
||
| 13-23 | Fjodor Ryndin Viga | |
| 13-23 | Daniil Pisnja Viga | |
| 13-25 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| Miks Ločmelis 2p vise sisse | 15-25 | |
| 15-27 | Fjodor Ryndin 2p vise sisse | |
| Toms Vorons 2p vise sisse | 17-27 | |
| Roberts Vīnups Šakars Viga | 17-27 | |
| 17-27 | Artemi Manzurets Viga | |
| Adriāns Dancis Vabavise sisse | 18-27 | |
| Benjamis Līmanis 2p vise sisse | 20-27 | |
| 20-29 | Marsel Margiyev 2p vise sisse | |
| 20-31 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 20-33 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
3 |
||
| Kristaps Vecozols 2p vise sisse | 22-33 | |
| Haralds Vilks 2p vise sisse | 24-33 | |
| Ralfs Puisāns 2p vise sisse | 26-33 | |
| Toms Segliņš Viga | 26-33 | |
| 26-33 | Georgi Ridal Viga | |
| Kristaps Vecozols Vabavise sisse | 27-33 | |
| Kristaps Vecozols Vabavise sisse | 28-33 | |
| 28-35 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| 28-35 | Stepan Kobernjuk Viga | |
| 28-35 | Marsel Margiyev Viga | |
| 28-37 | Georgi Ridal 2p vise sisse | |
| Roberts Vīnups Šakars 2p vise sisse | 30-37 | |
| 30-39 | Daniil Pisnja 2p vise sisse | |
4 |
||
| Toms Segliņš 3p vise sisse | 33-39 | |
| Roberts Vīnups Šakars Viga | 33-39 | |
| Miks Ločmelis Viga | 33-39 | |
| 33-40 | Daniil Pisnja Vabavise sisse | |
| Roberts Vīnups Šakars 2p vise sisse | 35-40 | |
| Ralfs Puisāns 2p vise sisse | 37-40 | |
| Roberts Vīnups Šakars Viga | 37-40 | |
| Benjamis Līmanis 3p vise sisse | 40-40 | |
| Ralfs Puisāns Viga | 40-40 | |
| 40-41 | Georgi Ridal Vabavise sisse | |
| 40-41 | Georgi Ridal Viga | |
| Benjamis Līmanis 2p vise sisse | 42-41 | |
| Kristers Šilbergs Viga | 42-41 | |
| 42-42 | Artemi Manzurets Vabavise sisse | |
| 42-42 | Georgi Ridal Viga | |
| Kristers Šilbergs Vabavise sisse | 43-42 | |
| 43-44 | Stepan Kobernjuk 2p vise sisse | |
| Kristers Šilbergs Viga | 43-44 | |
| 43-45 | Artemi Manzurets Vabavise sisse | |
| 43-46 | Artemi Manzurets Vabavise sisse | |
| Roberts Vīnups Šakars Viga | 43-46 | |
| 43-47 | Stepan Kobernjuk Vabavise sisse | |
| Haralds Vilks Viga | 43-47 | |
| 43-48 | Marsel Margiyev Vabavise sisse | |
| 43-49 | Marsel Margiyev Vabavise sisse | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi
|
5 | 276-217 | 9 | |
| 2. |
TalTech BS/Altius
|
5 | 251-225 | 9 | |
| 3. |
Alfred Kraukla VEF
|
5 | 255-204 | 8 | |
| 4. |
University of Tartu BS II
|
5 | 242-259 | 8 | |
| 5. |
SKM Gepardai
|
5 | 219-271 | 6 | |
| 6. |
University of Tartu BS
|
5 | 185-252 | 5 | |
