Taltech BS/Haabersti SK - Žaidėjai
| Numeris | Vardas | Pozicija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Martin Sallaste | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rasmus Jaeski | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Heldor Silling | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Erik Johan Tibar | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mattias Dorbek | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siim Seenemaa | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carl Joosep Kärber | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kenneth Vilumets-Krekker | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Joosep Sepper | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Trisden Eding | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
