| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egert Jurin | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artur Palm | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mattias Vardja | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arthur Künnapuu | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arthur Kukkur | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Merilai | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tristan Sokolov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sepo Kalmet | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Armin Rõuk | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcos Johann Leiter | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karl Vahenõmm | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daniel Udre | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
