| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alpo Halojoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oliver Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Aatu Hänninen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Arttu Hagqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lukas Ihamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eemil Kallunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eemil Kallunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eemil Kallunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Eemil Kallunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Henrik Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Henrik Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Henrik Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Matias Pyykkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ilari Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Pyry Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Vilko Rauhala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Luka Lönngvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
